Hlavné menu


Pridelené dotácie občianskym združeniam v roku 2006

Prehľad projektov,  ktorým bola poskytnutá dotácia podľa § 1  Výnosu MPSVR SR č. 3749/2005 - II/1 v roku 2006 z rozpočtovej kapitoly MPSVR SR § 1 Občianske združenia

(Sk)

Poradové číslo Subjekt, adresa, IČO Názov projektu Požadované bežné transfery Schválené bežné transfery Poskytnuté k 31.12.2006
1. Národné združenie pre PKU Dolný Kubín, IČO 361 443 04 Edukačný kurz pre rodičov postihnutých detí 100 000 50 000 50 000
2. Národné združenie pre PKU Dolný Kubín, IČO 361 443 04 Vydanie knihy a taubliek pre fenylketonurikov 80 000 40 000 40 000
3. Národné združenie pre PKU Dolný Kubín, IČO 361 443 04 Letný tábor pre deti s fenylketonúriou 37 500 37 500 37 500
4. Národné združenie pre PKU Dolný Kubín, IČO 361 443 04 Vydávanie časopisu Metabolík 25 000 25 000 25 000
5. Národné združenie pre PKU Dolný Kubín, IČO 361 443 04 Členské v medzinárodnej organizácii 16 000 16 000 16 000
6. Národné združenie pre PKU Dolný Kubín, IČO 361 443 04 Letné stretnutie rodín detí s fenylketornúriou 100 000 50 000 50 000
7. Pozdrav, Pacientska organizácia zdravia duše rehabilitácií vôle, Areál Stráňany, Michalovce, IČO 312 62058 Celoslovenský rekondično-rehabilitačný pobyt osôb s duševným ochorením s medzinárodnou účasťou 273 300 200 000 200 000
8. Pomoc rodine, Michalovce, IČO 319 614 10 Prevencia násilia a sexuálneho zneužívania detí  a mladistvých 70 000 50 000 50 000
9. OZ Slniečko Dolné Štitáre, IČO 36106283 Nauč ma riešiť krízové situácie - rekondično-relaxačný pobyt pre deti z krízových stredísk, DD a sociálne znevýhodnených  110 000 100 000 100 000
10. Asociácia náhradných rodín, Bratislava, IČO 360 64483 Podpora vydávania dvojmesačníka o náhradnom rodičovstve "Nebyť sám" 308 960 200 000 200 000
11. Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, Bratislava, IČO  Letný rekondično-integračný pobyt pre zdravotne postihnuté deti 200 000 100 000 100 000
12. Tanečný klub DANUBE, Bratislava                                                       IČO 30 809 886 Letný rekondično-integračný pobyt 230 000 100 000 100 000
13. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Trenčín                                         IČO 361 314 40 Projekt sociálnych služieb pre sluchovo postihnutých v trenčianskom regióneRekonično-integračný pobyt 400 000 170 000 170 000
14. Klub mnohodetných rodín, Bratislava, IČO 317 502 49 Členské v Platform of European Social Ngos 3 800 3 800 3 800
15. Klub mnohodetných rodín, Bratislava, IČO 317 502 49 Členské v Európskej Konfederáciimnohodetných rodín Madrid 15 300 15 300 15 300
16. Klub mnohodetných rodín, Bratislava, IČO 317 502 49 Členské vo Viena NGO  Committee on the Family 7 800 7 800 7 800
17. Klub mnohodetných rodín, Bratislava, IČO 317 502 49 Členské v Confederation of Family Organistions in the European Community /COFACE/ 3 800 3 800 3 800
18. OZ Domov v rodine, Košice,  IČO 355 448 64 Rodinní priatelia 2006 projekt zameraný na osvetu a informovanie mládeže o potrebách detí, ktoré vyrastajú v DD 12 000 12 000 12 000
19. Organizácia muskulárnych dystrofikov , Bratislava, IČO 00 624 802 Vydávanie špecifického časopisu Ozvena 174 000 150 000 150 000
20. Organizácia muskulárnych dystrofikov , Bratislava, IČO 00 624 802 Členský poplatok do medzinárodnej organizácie "EAMDA" 72 000 72 000 69 741
21. Organizácia muskulárnych dystrofikov , Bratislava, IČO 00 624 802 Rekondično-integračný pobyt členov organizácie muskulárnych dystrofikov v SR 320 000 150 000 150 000
22. Organizácia muskulárnych dystrofikov , Bratislava, IČO 00 624 802 Účasť na kurze "Škola pomoci - účasť 5 členov spolu s osob. asisten. na akreditovanom kurze pre dobrovoľníkov so zdrav. postih. 114 000 70 000 70 000
23. Organizácia muskulárnych dystrofikov , Bratislava, IČO 00 624 802 Tábor detí  s muskulárnou dystrofiou a osobných asistentov 119 900 70 000 70 000
24. Organizácia muskulárnych dystrofikov , Bratislava, IČO 00 624 802 Tématický tábor pre ľudí s muskulárnou dystrofiou s inými postihnutými a ich osobných asistentov 112 250 100 000 100 000
25. Asociácia náhradných rodín, Bratislava, IČO 360 64483 Letný rekreačno-poradenský pobyt pre náhradné rodiny a deti z náhradných rodín v rekreačnom zariadení ŽSR Sokolská, Strečno 260 400 150 000 150 000
26. Organizácia postihnutých chronickými chorobami Región Trnava,              IČO 378 474 49 Sociálno-rehabilitačná starostlivosť o dospelých a deti postihnutých chronickými chorobami v roku 2006 166 040 140 000 140 000
27. Úsmev ako dar, Bratislava,    IČO 173 165 37 Vzdelávaním k vyššej efektivite práce v oblasti sociálnych služieb, špeciálny výcvikový program PRIDE pre deti z DD 430 000 200 000 200 000
28. Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou, Košice, IČO 171 505 15 Vydávanie časopisu Coeliakia 2006 65 000 50 000 50 000
29. Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou, Košice, IČO 171 505 15 Letný rekondično-integračný tábor pre deti s coeliakiou a potravinovými alergiami spojený s edukáciou rodičov 186 000 120 000 90 000
30. Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou, Košice, IČO 171 505 15 Úhrada členského príspevku v európskej organizácií AOECS 30 000 30 000 30 000
31. Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Prešov                            IČO 379 374 21 Integračný tréning pre mládež 12 - domovákov v DD a útulkov, ktorí sa pripravujú na odchod z DD 156 460 100 000 100 000
32. Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Prešov                            IČO 379 374 21 Sprievodcovská príručka pre domováka a podpora svojpomocného klubu pre mládež z DD a útulkov 179 100 100 000 100 000
33. Klub priateľov DD a DSS Martin - Priekopa, IČO 006 294 64 Stretnutie pod jedličkou pre 210 ľudí 35 000 35 000 35 000
34. Klub priateľov DD a DSS Martin - Priekopa, IČO 006 294 64 Stretnutie pod jedličkou pre  140 ľudí 35 000 35 000 35 000
35. Svitanie, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Malacky, IČO 340 047 42   Vytvorenie poradne podporenej intervencie v Centre podporných sociálnych aktivít združenia Svitanie 430 000 100 000 100 000
36. Slovenský zväz zdravotne postihnutých Martin, IČO 006 981 72 Vzdelávanie a príprava dobrovoľných sociálnych pracovníkov SZZP na terénnu prácu 792 378 300 000 300 000
37. Slovenský zväz zdravotne postihnutých Martin, IČO 006 981 72 Sociálne a psychologické zručnosti  pracovníkov pôsobiacich v kontakte so zdravotne postihnutými občanmi 100 000 50 000 50 000
38. Slovenský zväz zdravotne postihnutých Martin, IČO 006 981 72 Informačno-poradenské periodikum SZZP 300 000 200 000 200 000
39. Slovenský zväz zdravotne postihnutých Martin, IČO 006 981 72 Rekondično-integračné pobyty pre deti, mládež a dospelých SZZP 2 300 000 800 000 800 000
40. Slovenský zväz zdravotne postihnutých Martin, IČO 006 981 72 Aktivity zamerané na aktivizáciu občanov so zdravotným postihnutým a zvyšovanie ich sebestačnosti prostredníctvom sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie 2 809 200 800 000 800 000
41. ZOM Prešov, IČO 377 866 87 Rekondično-integračné pobyty pre telesne postihnutú mládež v roku 2006 400 000 150 000 150 000
42. ZOM Prešov, IČO 377 866 87 Vydávanie časopisu 150 000 100 000 100 000
43. Klub cystickej fibrózy, Košice, IČO 31 91 49 34 INFO  CF 16, INFO CF 17 140 000 100 000 100 000
44. Klub cystickej fibrózy, Košice, IČO 31 91 49 34 Úhrada členského príspevku v Medzinárodnej organizácii CFW za rok 2005 - 2006 20 000 20 000 20 000
45. Liga proti reumatizmu na Slovensku, Lučenec, IČO 318 221 42004 Rekondično-rehabilitačný pobyt pre zdravotne postihnutých občanov s reumatizmom 70 000 70 000 70 000
46. Pro sklerosis Multiplex Bratislava, IČO 308 575 03 Zvyšovanie efektívnosti práce predsedov klubov  SM v roku 2006 307 600 200 000 200 000
47. Pro sklerosis Multiplex Bratislava, IČO 308 575 03 Pôsobenie na rozvoj a dlhodobé dobudovanie svojpomocných skupín pri kluboch SM v roku 2006 307 600 150 000 150 000
48. Pro sklerosis Multiplex Bratislava, IČO 308 575 03 Škola pomoci v roku 2006 184 400 100 000 100 000
49. Pro sklerosis Multiplex Bratislava, IČO 308 575 03 Supervízia a poradenstvo v kluboch  SM v roku 2006 75 000 50 000 50 000
50. Kultúrne združenie Rómov Slovenska, Banská Bystrica, IČO 340 069 82 Detský rekondičný pobyt 163 200 100 000 100 000
51. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Michalovciach IČO 313 011 69 Sociálno-rehabilitačný pobyt pre rodiny s mentálne postihnutým členom v Bardejovských Kkúpeľoch 79 300 79 300 79 300
52. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v  Bratislave, IČO 006831091 Vydávanie časopisu Informácie ZPMP 589 792 300 000 300 000
53. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v  Bratislave, IČO 006831091 Členský príspevok do Inclusion 105 000 105 000 105 000
54. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v  Bratislave, IČO 006831091 Vzdelávanie - nástroj podpory pre občanov s mentálnym postihnutím 1 094 200 500 000 500 000
55. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v  Bratislave, IČO 006831091 Rekondično-integračné pobyty ZPMP v SR r. 2006 1 243 032 700 000 700 000
56. Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Klub Lučenec, Vidiná Rehabilitačný pobyt pre zdravotne postihnutých občanov psoriatikov a atopikov 90 000 70 000 70 000
57. Nadácia Dubnícke  opálové bane, Červenica, Dubník, IČO 377 910 79 Tábory opálových permoníkov 170 000 100 000 100 000
58. Združenie na pomoc ľuďom  s mentálnym postihnutím Bardejovská Nová Ves, IČO 361 526 50 Sociálno-rehabilitačný pobyt pre rodiny mentálne postihnutých členov 103 700 70 000 70 000
59. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Bratislava, IČO 317 47 973 Integrácia autistického jedinca do kumunity -celoslovenský rekonično-rehabilitačný pobyt 297 560 150 000 150 000
60. Asociácia organizácií zdravotne postihnutých  občanov SR, Bratislava IČO 308 08 405 Partnerstvo v medzinárodných vzdelávacích projektoch programu Leonardo da Vinci 441 720 350 000 350 000
61. Asociácia organizácií zdravotne postihnutých  občanov SR, Bratislava IČO 308 08 405 Členské príspevky do Celosvetovej  medzinárodnej organizácii zdravotne postihnutých 51 000 51 000 51 000
62. OZ Celiatikov, Batislava, IČO 30 846 129 Rekondično-integračný pobyt  pre deti a dospelých postihnutých celiakiou 130 000 100 000 100 000
63. OZ Celiatikov, Batislava, IČO 30 846 129 Rekondično-integračný pobyt pre rodiny s deťmi postihnutými celiakiou a alergiami 102 340 70 000 70 000
64. OZ Celiatikov, Batislava, IČO 30 846 129 Úhrada členského príspevku  v Medzinárodnej organizácii celiatikov 13 475 13 500 10 410
65. OZ Celiatikov, Batislava, IČO 30 846 129 Vydanie časopisu CELIAKIA 321 740 100 000 100 000
66. TEP klub Haburská 33, Bratislava Rekondično-integračný pobyt 15 000 15 000 15 000
67. Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava, IČO 00 641 332 Členský príspevok do medzinárodnej organizácie 4 500 4 500 4 500
68. Zväz diabetikov Slovenska, Bratislava, IČO 00 641 332 Rekondično-integračné pobyty 480 000 200 000 195 200
69. Organizácia postihnutých chronickými chorobami nitrianskeho regionu, Nové Zámky, IČO 37 961 Rekondično-rehabilitačný pobyt postihnutých chronickým ochorením  kardiovaskulárnym ochorením a ochorením dýchacích ciest 70 000 50 000 50 000
70. Športový klub telesne a zdravotne postihnutých, Hlohovec, IČO 360 855 29 Fraštacký ples 520 000 150 000 150 000
71. Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou- AURA, Bratislava IČO 317 684 91 Prvá pomoc pre občana postihnutého epilepsiou počas záchvatu laickou verejnosťou 300 000 100 000 100 000
72. Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou- AURA, Bratislava IČO 317 684 91 Spracovanie a vydávanie časopisu AURA 212  000 100 000 100 000
73. Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou - AURA, Bratislava IČO 317 684 91 7 - dňový rekondično-ozdravovací pobyt spojený s 9. roč. 3 dňového kongresu 800 000 250 000 250 000
74. Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou - AURA, Bratislava IČO 317 684 91 Vedenie propagačno-integračného centra , vzdelávacie aktivity OZ, komunikácia a styk so zahraničním 186 000 100 000 100 000
75. Združenie abstinentov Slovenska, Rohožník, IČO 355 905 48 Tlač časopisu Tvorivý abstinentný obzor 100 000 100 000 100 000
76. Združenie abstinentov Slovenska, Rohožník, IČO 355 905 48 Oci, mami už nikdy viac 380 000 150 000 150 000
77. OZ Infoblind, Bratislava, IČO 30 85 36 30 Digitálna knižnica 596 000 200 000 200 000
78. Kontext, OZ, Bratislava, IČO 318 02516 Výroba a vysielanie televíznych skrytých titulkov pre sluchovo-postihnutých občanov SR 6 000 000 600 000 600 000
79. Kontext, OZ, Bratislava, IČO 318 02516 Kvalifikačný kurz pre tlmočníkov 586 500 250 000 250 000
80. Kontext, OZ, Bratislava, IČO 318 02516 Tlmočenie televíznych programov 288 000 200 000 200 000
81. OZ Delfín,  Zvolen, IČO 37 82 4678 Sociálno-komunikačné centrum vo Zvolene 491 600 100 000 100 000
82. Nový začiatok, Skalica, IČO 378 419 47 Dajme šancu životu 30 000 20 000 20 000
83. Nový začiatok, Skalica, IČO 378 419 47 Komunikačné bariéry 63 137 30 000 30 000
84. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava ,IČO 008 969 00 Členský príspevok do MSIF a EMSP 32 069 32 100 32 100
85. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava ,IČO 008 969 00 Konzultačno-poradenská činnosť pre ľudí 187 000 150 000 150 000
86. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava ,IČO 008 969 00 Rekondično-rehabilitačné pobyty 2006 306 000 250 000 250 000
87. Slovenský zväz sclerosis multiplex, Trnava, IČO 008 969 00 Vydávanie časopisu Nádej v roku 2006 190 000 100 000 100 000
88. Slovenská humanitná rada, Bratislava                                      IČO  173 160 14 Úhrada  členských príspevkov v medzinárodných organizáciach za rok 2006 384 195 251 000 222 869
89. Slovenská humanitná rada, Bratislava                                      IČO  173 160 14 Podpora sociálneho začlenenia utečencov s dôrazom na prácu s odlúčenými deťmi 287 748 200 000 200 000
90. Slovenská humanitná rada, Bratislava                                      IČO  173 160 14 Vydávanie časopisu Humanita s prílohou pre zdravotne postihnutých 1 930 000 1 500 000 1 283 505
91. Slovenská humanitná rada, Bratislava                                      IČO  173 160 14 Vydávanie podmienok na prekonávanie sociálnych dôsledkov občanov so zdravotným postihnutím v roku 2006 3 555 000 1 000 000 1 000 000
92. Slovenská humanitná rada, Bratislava                                      IČO  173 160 14 Beneficium 2006 953 000 300 000 300 000
93. Informačné centrum mladých Prievidza, IČO 312 026 24 Bezplatná psychologická poradňa  pre mládež 42 000 30 000 30 000
94. Proti prúdu , Bratislava, IČO 360 68 781 Pouličný časopis Nota bene 1 728  888 1 500 000 1 500 000
95. Rómska ľudová akadémia HUSAŠA, Veľké Kapušany, IČO 312 756 99 10. - dňový rekreačný a zotavovací pobyt pre deti 225 000 100 000 100 000
96. Združenie Romov v SR, Kráľovský Chlmec,  IČO  055 054 090 10 - dňový ozdravovací pobyt 455 000 100 000 100 000
97. OZ Rómov Slovenska, Bratislava, IČO 317 99 213 Róma Vrba- Rómske slovo 570 000 300 000 300 000
98. OZ Umenie pomoci, Bratislava, IČO 360 686 91 Škola pomoci v roku 2006 216 800 100 000 100 000
99. OZ Umenie pomoci, Bratislava, IČO 360 686 91 Pomáhajúci odborník v sociálnej , kurz pre pracovníkov 164 460 100 000 100 000
100. Spoločnosť Williamsovho syndrómu Bratislava, IČO 173 267 45 Rekondično-integračný pobyt 92 400 92 000 92 000
101. Effeta Nitra, IČO 361 11 601 Primárna protidrogová prevencia sluchovo-postihnutých detí a mládeže 300 000 150 000 150 000
102. Effeta Nitra, IČO 361 11 601 Rekondično-rekreačný pobyt sluchovo-postihnutých 230 000 150 000 150 000
103. Effeta Nitra, IČO 361 11 601 Sociálno-psychologický výcvik pre sluchovo-postihnutých 200 000 100 000 100 000
104. Asociácia  supervízorov a sociálných poradcov, Bratislava, IČO   318 039 89 Terénna sociálna práca  v dysfunkčnej rodine 407 800 200 000 200 000
105. OZ Radostná staroba, Martin, IČO 379 056  01 Podložka so striedavým tlakom a kompresor 9 520 9 500 9 500
106. Spoločnosť SPORTINVALID, Košice, IČO 319 45 848 Týženný rehabilitačný pobyt 93 700 93 700 93 700
107. Spoločnosť SPORTINVALID, Košice, IČO 319 45 848 Seminár sociálno právne postavenie OZP a ich organizácií a aktívne nástroje pracovného uplatnenida OZP 67 800 50 000 50 000
108. Združenie Záhrada nádeje, Košice, IČO 17 07  09 53 8. Ozdravovací pobyt Senec 70 000 50 000 50 000
109. Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku, Banská Bystrica, IČO 170 59 721 Gaudium- informačný časopis 285 912 100 000 100 000
110. FICE, Medzinárodná spoločnosť východných komunít, Bratislava, IČO 308 04 361 Slovenský zväz mladých turistov 120 000 100 000 95 292
111. FICE, Medzinárodná spoločnosť východných komunít, Bratislava, IČO 308 04 361 Medzinárodný členský príspevok 12 000 12 000 11 043
112. Detský rok, Centrum sociálnej prevencie, Záhorská Ves, IČO 307 88 935 Výchovno-rekreačný tábor 86 400 80 000 80 000
113. Detský rok, Centrum sociálnej prevencie, Záhorská Ves, IČO 307 88 935 Vydávanie odborného bulletinu 98 350 70 000 70 000
114. Združenie zdravotne postihnutých Bučany, IČO 378 516 91 Rekondično-integračný pobyt 90 000 50 000 50 000
115. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Bratislava, IČO 308 11 406 Európske špeciálne olympijské hry 200 000 150 000 150 000
116. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Bratislava, IČO 308 11 406 Členský poplatok  v organizácii Special Olympics 50 000 50 000 50 000
117. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Bratislava, IČO 308 11 406 Rekondičný pobyt členov 200 000 100 000 100 000
118. Zväz telesne postihnutej mládeže, Žabotova 2, Bratislava, IČO 173 230 11 VIII. Celoslovenská Abilympiáda 660 000 500 000 500 000
119. Informačné poradenské centrum Rómov, Rimavská Sobota, IČO 379 580 54 Rekondičný pobyt pre deti 182 500 100 000 100 000
120. Slovenská liga celiakov, Trnava, IČO 308 436 77 Rekondično-integračný pobyt pre deti 208 000 100 000 100 000
121. Slovenská liga celiakov, Trnava, IČO 308 436 77 Rekondično-integračný pobyt pre deti  127 000 127 000 127 000
122. Slovenské hemofilické združenie, Bratislava    IČO 226 652 26 Vydávanie časopisov 35 000 35 000 35 000
123. Slovenské hemofilické združenie, Bratislava    IČO 226 652 26 Rekondičný tábor pre maloletých hemofilikov 112 300 50 000 50 000
124. Slovenské hemofilické združenie, Bratislava    IČO 226 652 26 Úhrada členských príspevkov 8 610 8 600 8 600
125. Slovenské hemofilické združenie, Bratislava    IČO 226 652 26 Letný rekondično-integračný pobyt 476 000 200 000 200 000
126. Slovenské hemofilické združenie, Bratislava    IČO 226 652 26 Letný tábor pre deti  772 000 200 000 200 000
127. Asociácia detí a mládeže s vnútorným a tesným ochorením, Trnava, IČO 35 6074 32 Rekondičný pobyt zdravotne postihnutých 72 000 72 000 72 000
128. FREEDOM, Bratislava, IČO 173 313 07 Podpora sociálneho začlenenia občanov 349 000 100 000 100 000
129. Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 0089 7019 Seminár k Národnému programu 160 000 100 000 100 000
130. Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 0089 7019 Medzinárodný deň starších 28 500 28 500 28 500
131. Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 0089 7019 Vydávanie časopisu Tretí vek 378 000 200 000 200 000
132. Jednota dôchodcov na Slovensku, Bratislava, IČO 0089 7019 Rekondično-integračné pobyty 375 000 200 000 200 000
133. Združenie pre lepší život Rankovce,  IČO 35 562 315 Ukáž svoje talenty 170 552 50 000 50 000
134. Slovenský skauting Komjatice, IČO 00 598 721 048 Tábor Nádej 2 pre deti zo slabších rodín 100 000 50 000 50 000
135. Odyseus, Bratislava, IČO 31 788 734 Časopis INTOXI 2006 318 000 200 000 200 000
136. Slovenské združenie stomikov, SLOVILCO, Martin, IČO 308 425 22 Vydávanie časopisu Slovilco 100 000 70 000 70 000
137. Slovenské združenie stomikov, SLOVILCO, Martin, IČO 308 425 22 Členský príspevok Svetovej asociácii 5 500 5 500 5 500
138. Slovenské združenie stomikov, SLOVILCO, Martin, IČO 308 425 22 Rekondično-integračný pobyt 376 000 200 000 199 471
139. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR Bratislava,                       IČO 308 535 67 Členský príspevok EF 250 000 250 000 250 000
140. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR Bratislava,                       IČO 308 535 67 Vytváranie informácií viac možnosti vo všetkých oblastiach života občanov  2 002 673 1 600 000 1 600 000
141. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR Bratislava,                       IČO 308 535 67 Vytváranie sociálnych partnerstiev v  regiónoch 650 600 500 000 500 000
142. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR Bratislava,                       IČO 308 535 67 Inklúzia občanov so zdravotným postihnutým do spoločnosti 507 152 300 000 300 000
143. Potravinová banka Slovenska, Bratislava,                                 IČO 307 97 896 Členské v Potravinovej banky Slovenska 3 800 3 800 3 800
144. Potravinová banka Slovenska, Bratislava,                                 IČO 307 97 896 Potravinová  banka Slovenska  www stranka - aktuálna ponuka potravín 60 000 50 000 50 000
145. Únia nevidiacich a slabozrakých  Bratislava, IČO  00 683 876 Úhrada členských príspevkov ÚNSS v medzinárodných organizáciách a zahraničné styky 421 600 189 000 189 000
146. Únia nevidiacich a slabozrakých  Bratislava, IČO  00 683 876 Zvýšenie kvality poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie a súvisiace vzdelávacie a supervízne aktivity 5 852 900 2 000 000 2 000 000
147. Únia nevidiacich a slabozrakých  Bratislava, IČO  00 683 876 Rekondičné a integračné pobyty pre zrakovo postihnuté deti dospelých a starých ľudí 1 073 000 500 000 500 000
148. Únia nevidiacich a slabozrakých  Bratislava, IČO  00 683 876 Časopisy pre nevidiacich a slabozrakých výroba a vydávanie časopisov v bodovom a zväčšenom písme 1 447 350 900 000 900 000
149. Ježiš  pre každého, Levice, IČO 30 99 69 70 Teplé jedlo a šatstvo denne - sociálna pomoc núdznym 335 000 100 000 100 000
150. Republikové centrum Zväzu telesne postihnutej mládeže, Bratislava, IČO 173 23 011 Poradenstvo pre  zdravotne postihnutých 240  000  80 000 80 000
151. Republikové centrum Zväzu telesne postihnutej mládeže, Bratislava, IČO 173 23 011 Rekondičné  pobyty pre telesne a mentálne postihnutú mládež 414 000 300 000 300 000
152. Republikové centrum Zväzu telesne postihnutej mládeže, Bratislava, IČO 173 23 011 Rekondície pre telesne postihnutých 380 000 300 000 300 000
153. Republikové centrum Zväzu telesne postihnutej mládeže, Bratislava, IČO 173 23 011 Medzinárodné semináre 147 000 70 000 70 000
154. Republikové centrum Zväzu telesne postihnutej mládeže, Bratislava, IČO 173 23 011 Hipoterapeutický tábor pre postihnuté deti 290 000 120 000 120 000
155. Republikové centrum Zväzu telesne postihnutej mládeže, Bratislava, IČO 173 23 011 Rekondičné pobyty pre telesne a mentálne postihnutú mládež v menších skupinkách 414 000 100 000 100 000
156. Asociácia tlmočníkov posunkovej reči, Bratislava, IČO 360 64 114 Sústredenie tlmočníkov posunkovej reči 120 000 120 000 120 000
157. Asociácia tlmočníkov posunkovej reči, Bratislava, IČO 360 64 114 Kurz artikulačného tlmočenia 80 000 80 000 80 000
158. Asociácia tlmočníkov posunkovej reči, Bratislava, IČO 360 64 114 Kurz posunkovej reči pre profesionálne opatrovateľky 275 000 200 000 150 000
159. Asociácia tlmočníkov posunkovej reči, Bratislava, IČO 360 64 114 Posunkový jazyk 546 000 300 000 300 000
160. Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava, IČO 317 45 679 Rekondično-integračný pobyt 193 000 100 000 100 000
161. Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava, IČO 317 45 679 Pomoc obetiam domáceho násilia 601 000 300 000 300 000
162. Návrat , Bratislava,IČO 317 462 09 Rozšírujúci vzdelávací program 316 860 250 000 250 000
163. Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA, Zvolen, IČO 37 821831 Rekondično-integračný pobyt 68 100 68 100 68 100
164. Slovenské misijné hnutie, Banská Bystrica, IČO 00 681 199 Adptácia rómskych dievčat 401 328 200 000 200 000
165. OZ Triangel, Bratislava, IČO 307 08079 Cyklus Deti deťom 250 000 200 000 200 000
166. Reformné združenie Rómskej mládeže, Liptovský Hrádok, IČO 378 080 79 Miesto pre všetkých 352 000 100 000 100 000
167. Reformné združenie Rómskej mládeže, Liptovský Hrádok, IČO 378 080 79 Centrum pomoci deťom z DD 905 876 100 000 100 000
168. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Zabezpečenie tlmočníkov   posunkovej reči nepočujúcich 6 183 476 2 000 000 2 000 000
169. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Zabezpečenie artikulačných  tlmočníkov pre sluchovo postihnutých 1 648 927 300 000 300 000
170. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Vydávanie časopisu Slovenský Gong 1 322 656 800 000 800 000
171. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Celoštátne stretnutie 336 000 200 000 200 000
172. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Príprava a výroba CD nahrávky kurzu 300 000 300 000 300 000
173. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Úhrada členských príspevkov a účasť na medzinárodných aktvitách 229 800 200 000 200 000
174. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Kodifíkácia posunkového jazyka 45 000 45 000 45 000
175. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Kurz prirodzeného posunkového jazyka pre tlmočníkov 271 000 200 000 200 000
176. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Kurz posunkového jazyka pre verejnosť 175 000 100 000 100 000
177. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Letný tábor sluchovo-postihnutých detí 232 000 150 000 150 000
178. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Sociálno-rehabilitačný kurz 113 000 50 000 50 000
179. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Sociálno-rehabilitačné kurzy pre nepočujúcich 352 000 200 000 200 000
180. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 II. Časť vydania  Informačno-poradenskej brožúry  70 000 70 000 70 000
181. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Informačný leták a plagát "Ochrana sluchu" 20 000 20 000 20 000
182. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Príprava dvoch sluchovo-postihnutých 250 000 250 000 250 000
183. Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Bratislava, IČO 126 64 839 Vydanie zbierky sluchovo-postihnutého poeta 75 000 50 000 50 000
184. Rodina dobrej nádeje, Dlhá nad Oravou, Krivá 45, IČO 361 111 47 Integral 06 Rekondično-integračné pobyty 200 000 100 000 100 000
185. Venuše, OZ Prešov, IČO 379 43359 Kvalita života, Rehabilitačný program pre onkologické pacientky 110 000 50 000 50 000
186. OZ Podpora, Martin, IČO 377 99 517 Psychosociálne poradenstvo deťom a ich rodinám 188 093 100 000 100 000
187. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Pruské, okres Ilava, IČO 00 698 172 030 XII. Ročník Športových hier zdravotne postihnutých detí a dospelých 50 725 50 700 50 700
188. Slovenská liga celiatikov, Trnava, IČO 308 436 77 Odborný seminár, Stretnutie a priateľstvo celiatikov po 10 rokoch 250 000 100 000 100 000
