Hlavné menu


Faktúry

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000082 Bytové družstvo Petržalka 00169765 Thu Jan 18 00:00:00 CET 2024 241.31 mesačný predpis 1/2024 Strečnianska detail
2100000083 Sociálna poisťovňa 30807484 Thu Jan 18 00:00:00 CET 2024 272.22 služby spojené s nájmom 1/2024 detail
2100000044 Správa služieb diplomatického 35822163 Thu Jan 11 00:00:00 CET 2024 170.0 náklady byt Čmelovec 1/2024 detail
2100000085 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Thu Jan 18 00:00:00 CET 2024 30.0 mes.predpis voda Veselé 1/2024 detail
2100000015 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka 36694207 Mon Jan 08 00:00:00 CET 2024 2004.0 prístup k dátam 1.1.-31.12.24 detail
2100000045 Správa služieb diplomatického 35822163 Thu Jan 11 00:00:00 CET 2024 560.0 nájom byt Čmelovec 1/2024 detail
2100000702 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 47947.78 el.energia 3/2024 Špitálska detail
2100000703 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 1050.56 el.energia Meander 4912608 3/2024 detail
2100000704 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 1049.52 el.energia Stavbárska 3/2024 detail
2100000705 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 370.01 el.energia Bernolákova,Poprad 3/2024 detail
2100000706 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 277.81 el.energia Veselé 3/2024 detail
2100000707 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 234.42 el.energia Seredská, TT 3/2024 detail
2100000708 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 111.62 el.energia Nitra 3/2024 detail
2100000709 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 168.05 el.energia 3/2024 Žilina detail
2100000711 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 170.1 telekomunik.služby 3/2024 detail
2100000712 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Wed Apr 10 00:00:00 CEST 2024 34.98 telekomunik.služby 3/2024 detail
2100000713 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Tue Apr 09 00:00:00 CEST 2024 4067.0 multisport karty 4/2024 detail
2100000736 Stredná odborná škola polytechnická 00159093 Fri Apr 12 00:00:00 CEST 2024 100.0 prenájom za 2Q 2024 detail
2100000698 Severoslov. vodárne a kanalizácie, 36672297 Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2024 20.0 mes.predpis voda Žilina 3/2024 detail
2100000665 SYNCHRONIX, a.s. 31605052 Thu Apr 04 00:00:00 CEST 2024 26106.0 služby záručného servisu 3/2024 detail