Objednávky
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500066585 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 145476.0 | Služby | detail |
| 4500066586 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 125829.0 | Služby | detail |
| 4500066587 | Denis Kandela - REVYT | 44334877 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 455.1 | Služby | detail |
| 4500066588 | STYK SERVIS, s.r.o. | 36040436 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 239.85 | Služby | detail |
| 4500066589 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 1082.4 | Služby | detail |
| 4500066590 | Inštitút bezpečnosti práce | 35859857 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 990.0 | Služby | detail |
| 4500066591 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 128018.88 | Služby | detail |
| 4500066599 | Mediaprint Kappa Pressegrosso a.s. | 35792281 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 34.8 | Služby | detail |
| 4500066600 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | Fri May 23 00:00:00 CEST 2025 | 154857.0 | Služby | detail |
| 4500066603 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 280.8 | Služby | detail |
| 4500066614 | T SERVICE ,s.r.o. | 35935847 | Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2025 | 530.13 | Služby | detail |
| 4500066615 | Chránené dielne s.r.o. | 45506434 | Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2025 | 17775.34 | Služby | detail |
| 4500066643 | Marán Šupa | 11906022 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 455.05 | Služby | detail |
| 4500066644 | HERKI, s.r.o. | 36763527 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 14347.95 | Služby | detail |
| 4500066645 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 1544.88 | Služby | detail |
| 4500066646 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 1638.0 | Služby | detail |
| 4500066647 | FULL SERVIS spol. s r.o. | 35785772 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 412.54 | Služby | detail |
| 4500066648 | Aquaseco s.r.o | 17335264 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 154.98 | Služby | detail |
| 4500066653 | ModernaBrain, s.r.o. | 44243413 | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 3000.0 | Služby | detail |
| 4500066654 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 19117.89 | Služby | detail |



