Objednávky
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500067160 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2025 | 4843192.73 | Služby | detail |
| 4500067161 | Korako s.r.o. | 43959954 | Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2025 | 541178.37 | Služby | detail |
| 4500067162 | Vzdelávacie centrum Education | 54791928 | Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2025 | 290.0 | Služby | detail |
| 4500067163 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2025 | 180625.5 | Služby | detail |
| 4500067166 | IDEA, spol. s.r.o. | 40762335 | Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2025 | 47490.3 | Služby | detail |
| 4500067172 | InterWay, a.s. | 35728531 | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 7519.73 | Služby | detail |
| 4500067200 | Truc sphérique | 36143693 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 376.5 | Služby | detail |
| 4500067201 | Tále, a.s. | 36028631 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 2371.0 | Služby | detail |
| 4500067208 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 1393.0 | Služby | detail |
| 4500067216 | UHLARIK, s.r.o. | 51481863 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | Služby | detail |
| 4500067217 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 47232.0 | Služby | detail |
| 4500067240 | ELEKTRIC Slovakia, s.r.o. | 46633812 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 2583.0 | Služby | detail |
| 4500067241 | EverLift Slovakia,s.r.o. | 36054224 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 98.4 | Služby | detail |
| 4500067242 | FULL SERVIS spol. s r.o. | 35785772 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 344.4 | Služby | detail |
| 4500067243 | SoftwareONE Slovakia s.r.o. | 46457763 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 123000.0 | Služby | detail |
| 4500067244 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 79507.2 | Služby | detail |
| 4500067245 | Vision IT Solutions, a. s. | 36815799 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 36.9 | Služby | detail |
| 4500067246 | Mariana Moravíková - Vaše kvety | 40696715 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 4967.2 | Služby | detail |
| 4500067256 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 5885.1 | Služby | detail |
| 4500067257 | Kvantled, s.r.o. | 50426745 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 7158.6 | Služby | detail |



