Objednávky
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500067357 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 124814.25 | Služby | detail |
| 4500067358 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 186714.0 | Služby | detail |
| 4500067359 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 150183.0 | Služby | detail |
| 4500067360 | Seidl, s.r.o. | 36430617 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 605.16 | Služby | detail |
| 4500067365 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2025 | 277.61 | Služby | detail |
| 4500067371 | 123 tonery (TRUMM s.r.o.) | 44623399 | Thu Oct 23 00:00:00 CEST 2025 | 282.5 | Služby | detail |
| 4500067373 | KARCHER SERVIS s.r.o. | 31359078 | Thu Oct 23 00:00:00 CEST 2025 | 317.34 | Služby | detail |
| 4500067374 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Thu Oct 23 00:00:00 CEST 2025 | 264.71 | Služby | detail |
| 4500067376 | Hlavné mesto Slovenskej republiky | 00603481 | Thu Oct 23 00:00:00 CEST 2025 | 1100.0 | Služby | detail |
| 4500067381 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2025 | 2772297.0 | Služby | detail |
| 4500067382 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2025 | 369.0 | Služby | detail |
| 4500067383 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2025 | 8425.5 | Služby | detail |
| 4500067405 | COFFIX, s.r.o. | 48261068 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 365.0 | Služby | detail |
| 4500067406 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 9867.1 | Služby | detail |
| 4500067407 | VAM Consulting, s.r.o. | 47760796 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 196.8 | Služby | detail |
| 4500067418 | CASCA Svietidlá s. r. o. | 50956299 | Thu Oct 30 00:00:00 CET 2025 | 30000.0 | Služby | detail |
| 4500067419 | METAL SERVIS Recycling s.r.o. | 36622630 | Thu Oct 30 00:00:00 CET 2025 | 0.01 | Služby | detail |
| 4500067420 | DIAFAN s.r.o. | 36548073 | Thu Oct 30 00:00:00 CET 2025 | 1414.5 | Služby | detail |
| 4500067421 | Hotel Bôrik | 151513 | Thu Oct 30 00:00:00 CET 2025 | 1748.1 | Služby | detail |
| 4500067422 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | Thu Oct 30 00:00:00 CET 2025 | 37356.6 | Služby | detail |



