Objednávky
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500067423 | Wilsondo s. r. o. | 47429151 | Thu Oct 30 00:00:00 CET 2025 | 958.0 | Služby | detail |
| 4500067424 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | Thu Oct 30 00:00:00 CET 2025 | 49911.56 | Služby | detail |
| 4500067426 | VENRON, s. r. o. | 36563803 | Fri Oct 31 00:00:00 CET 2025 | 12069.38 | Služby | detail |
| 4500067427 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Fri Oct 31 00:00:00 CET 2025 | 166216.05 | Služby | detail |
| 4500067428 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Fri Oct 31 00:00:00 CET 2025 | 171188.33 | Služby | detail |
| 4500067429 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Fri Oct 31 00:00:00 CET 2025 | 171188.33 | Služby | detail |
| 4500067430 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Fri Oct 31 00:00:00 CET 2025 | 98329.28 | Služby | detail |
| 4500067449 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 158.08 | Služby | detail |
| 4500067450 | Pavol Tóth | 43356141 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 4576.0 | Služby | detail |
| 4500067451 | Sketch s.r.o. | 54087988 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 6067.59 | Služby | detail |
| 4500067452 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 1147.06 | Služby | detail |
| 4500067458 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 922598.4 | Služby | detail |
| 4500067472 | Soimco a.s. | 44367465 | Thu Nov 06 00:00:00 CET 2025 | 25426.56 | Služby | detail |
| 4500067473 | Soimco a.s. | 44367465 | Thu Nov 06 00:00:00 CET 2025 | 56088.0 | Služby | detail |
| 4500067474 | Derat, s.r.o. | 45459983 | Thu Nov 06 00:00:00 CET 2025 | 405.9 | Služby | detail |
| 4500067475 | COMINFO, a.s. | 63482576 | Thu Nov 06 00:00:00 CET 2025 | 4735.5 | Služby | detail |
| 4500067492 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Mon Nov 10 00:00:00 CET 2025 | 4421.85 | Služby | detail |
| 4500067496 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | Mon Nov 10 00:00:00 CET 2025 | 637.0 | Služby | detail |
| 4500067499 | Prompt, security printing s.r.o., | 54100615 | Mon Nov 10 00:00:00 CET 2025 | 2000.0 | Služby | detail |
| 4500067500 | In-kanál, spol.s r.o. | 35773308 | Mon Nov 10 00:00:00 CET 2025 | 3308.7 | Služby | detail |



