Objednávky
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500067825 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | Tue Dec 02 00:00:00 CET 2025 | 43117.65 | Služby | detail |
| 4500067826 | FireStop,s.r.o | 35773944 | Mon Dec 08 00:00:00 CET 2025 | 147.6 | Služby | detail |
| 4500067827 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | Mon Dec 08 00:00:00 CET 2025 | 339.48 | Služby | detail |
| 4500067849 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Tue Dec 09 00:00:00 CET 2025 | 199702.8 | Služby | detail |
| 4500067850 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Tue Dec 09 00:00:00 CET 2025 | 194832.0 | Služby | detail |
| 4500067851 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Tue Dec 09 00:00:00 CET 2025 | 81696.6 | Služby | detail |
| 4500067852 | UNIVERSALPRINT, s. r. o. | 46126236 | Tue Dec 09 00:00:00 CET 2025 | 353.02 | Služby | detail |
| 4500067853 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | Tue Dec 09 00:00:00 CET 2025 | 376.82 | Služby | detail |
| 4500067854 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | Tue Dec 09 00:00:00 CET 2025 | 420.66 | Služby | detail |
| 4500067869 | T SERVICE ,s.r.o. | 35935847 | Thu Dec 11 00:00:00 CET 2025 | 565.8 | Služby | detail |
| 4500067870 | Lexman SK, s.r.o. | 44391455 | Thu Dec 11 00:00:00 CET 2025 | 1005.0 | Služby | detail |
| 4500067872 | New School Communications | 52348521 | Thu Dec 11 00:00:00 CET 2025 | 479.7 | Služby | detail |
| 4500067873 | ROG stav, s.r.o. | 56749210 | Thu Dec 11 00:00:00 CET 2025 | 2460.0 | Služby | detail |
| 4500067879 | Trexima, spol. s r.o. | 31364381 | Thu Dec 11 00:00:00 CET 2025 | 18270.0 | Služby | detail |
| 4500067880 | Elstra, s.r.o. | 36819310 | Wed Dec 10 00:00:00 CET 2025 | 61476.77 | Služby | detail |
| 4500067881 | M.J.K.SLOVPIL, s.r.o., r.s.p. | 36319007 | Thu Dec 11 00:00:00 CET 2025 | 12625.6 | Služby | detail |
| 4500067892 | InterWay, a.s. | 35728531 | Fri Dec 12 00:00:00 CET 2025 | 22559.18 | Služby | detail |
| 4500067901 | Škola Taliančiny VO s. r. o. | 50018582 | Fri Dec 12 00:00:00 CET 2025 | 3500.0 | Služby | detail |
| 4500067902 | InterWay, a.s. | 35728531 | Fri Dec 12 00:00:00 CET 2025 | 364330.8 | Služby | detail |
| 4500067912 | Blue Elephant, s.r.o. | 39934107 | Fri Dec 12 00:00:00 CET 2025 | 2140.0 | Služby | detail |



