Hlavné menu

Objednávky

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo objednávky Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
4500057474 Orange Slovensko,a.s. 35697270 31.01.2023 1 928,00 € Služby detail
4500057475 THERMICAL s.r.o. 45563586 31.01.2023 7 099,20 € Služby detail
4500057476 LEXMAN TE, s.r.o. 48116661 31.01.2023 76,00 € Služby detail
4500057477 LEXMAN TE, s.r.o. 48116661 31.01.2023 17,00 € Služby detail
4500057478 Alza.sk s.r.o. 36562939 31.01.2023 114,03 € Ostatný materiál detail
4500057479 Pacra, s.r.o. 50138588 31.01.2023 1 466,00 € Služby detail
4500057489 SOFOS, a.s. 31318347 20.01.2023 32 734,20 € Služby detail
4500057493 Wolters Kluwer SR, s.r.o. 31348262 01.02.2023 5 760,00 € Služby detail
4500057496 Wolters Kluwer SR, s.r.o. 31348262 01.02.2023 1 426,24 € Služby detail
4500057510 FULL SERVIS spol. s r.o. 35785772 02.02.2023 3 893,04 € Služby detail
4500057511 SOFOS, a.s. 31318347 02.02.2023 366,00 € Služby detail
4500057512 Cyberlogy s.r.o. 54026091 02.02.2023 3 900,00 € Služby detail
4500057513 LEXMAN TE, s.r.o. 48116661 02.02.2023 510,00 € Služby detail
4500057514 LEXMAN TE, s.r.o. 48116661 02.02.2023 2 550,00 € Služby detail
4500057515 LEXMAN TE, s.r.o. 48116661 02.02.2023 1 819,00 € Služby detail
4500057516 LEXMAN TE, s.r.o. 48116661 02.02.2023 280,00 € Služby detail
4500057518 LEXMAN TE, s.r.o. 48116661 02.02.2023 9 780,00 € Služby detail
4500057519 SOCIAL WORK s.r.o., r.s.p. 53 042 093 02.02.2023 1 183,00 € Služby detail
4500057520 STRABAG Property and Facility 36361127 02.02.2023 324,48 € Služby detail
4500057539 Age Management, o.z. 36061891 03.02.2023 160,00 € Služby detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk