Rozpočet na rok 2009
   a) podľa rozpisu rozpočtu   
(v eurách) 
| 
 | 
 | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutočnosť 31.12.2009 | Plnenie v % k UR | 
|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | A. Záväzný ukazovateľ | 25 569 358 | 17 549 140 | 18 022 161 | 102,7 | 
| 
 | B. Prostriedky z rozpočtu EÚ | 120 387 408 | 102 133 891 | 88 836 080 | 87,0 | 
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 1 889 590 284 | 1 820 794 369 | 1 814 652 954 | 99,7 | 
| 
 | A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a mimorozp. pr. | 1 769 202 876 | 1 702 737 336 | 1 695 991 063 | 99,6 | 
| 
 | z toho: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | A.1. prostriedky na spolufinancovanie | 21 244 841 | 32 514 615 | 32 169 779 | 98,9 | 
| 
 | A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111) | 100 013 602 | 103 788 999 | 103 567 833 | 99,8 | 
| 
 | z toho: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu | 3 940 185 | 5 038 466 | 5 038 466 | 100,0 | 
| 
 | Počet zamestnancov rozpočtových organizácií | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 717/2008 | 12 912 | 12 994 | 12 890 | 99,2 | 
| 
 | z toho: aparát ústredného orgánu | 453 | 465 | 460 | 98,9 | 
| 
 | A.3. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) | 12 250 216 | 7 222 332 | 7 227 744 | 100,1 | 
| 
 | B. Prostriedky z rozpočtu EÚ | 120 387 408 | 118 057 033 | 117 700 536 | 99,7 | 
| 
 | C. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ | 100 013 602 | 107 405 833 | 107 185 059 | 99,8 | 
| 
 | z toho: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | - spolufinancovanie ŠR | 0 | 596 533 | 596 533 | 100,0 | 
| 
 | - prostriedky EÚ | 0 | 3 020 301 | 3 020 301 | 100,0 | 
| 
 | mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu | 3 940 185 | 6 830 462 | 6 830 854 | 100,0 | 
| 
 | D. Účelové prostriedky | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | poistenia, vianočný príspevok dôchodcom | 1 494 780 237 | 1 411 263 478 | 1 409 208 664 | 99,9 | 
| 
 | - individuálna štátna pomoc | 16 969 598 | 16 969 598 | 16 389 637 | 96,6 | 
| 
 | - príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | spracovania poľnohospod. výrobkov a obchodovania s nimi | 0 | 4 000 | 0 | 0,0 | 
| 
 | - pre Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Čadci na výmenu okien | 0 | 6 600 | 6 600 | 100,0 | 
| 
 | - príspevok na podporu udržania zamestnanosti | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | (§ 50d) zákona č. 5/2004 Z. z.) | 0 | 3 200 000 | 2 194 021 | 68,6 | 
| 
 | E. Rozpočet kapitoly podľa programov | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Kód | Názov programu | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 07C | Sociálna inklúzia | 1 597 015 311 | 1 481 687 749 | 1 479 572 654 | 99,9 | 
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 150 995 359 | 148 951 014 | 148 340 262 | 99,6 | 
| 
 | Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | ||||
| 06G02 | Kvalita služieb zamestnanosti | 0 | 9 408 921 | 9 408 921 | 100,0 | 
| 06G03 | Technická pomoc - MPSVR SR | 0 | 1 450 969 | 1 450 968 | 100,0 | 
| 06G04 | Aktívna polit. trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 33 133 120 | 106 252 444 | 102 849 321 | 96,8 | 
| 06G15 | Podpora rastu zamestnanosti | 94 424 583 | 62 342 219 | 62 334 511 | 100,0 | 
| 06G16 | Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK | 2 749 022 | 1 648 569 | 1 648 381 | 100,0 | 
| 06G17 | Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy | 6 695 016 | 2 866 634 | 2 866 634 | 100,0 | 
| 06G18 | Technická pomoc | 4 360 951 | 5 943 190 | 5 943 165 | 100,0 | 
| 
 | Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | ||||
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) | 26 555 | 59 749 | 55 226 | 92,4 | 
| 09706 | Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR) | 190 367 | 182 911 | 182 911 | 100,0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| b) podľa ekonomickej klasifikácie | |||||
| 
 | 
 | Schválený rozpočet (SR) | Upravený rozpočet (UR) | Skutočnosť 31.12.2009 | Plnenie v % k UR | 
| 600 | Bežné výdavky | 1 877 340 068 | 1 813 079 482 | 1 806 932 655 | 99,7 | 
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 100 013 602 | 107 405 833 | 107 185 059 | 99,8 | 
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 34 937 129 | 37 311 772 | 37 207 429 | 99,7 | 
| 630 | Tovary a služby | 111 394 452 | 63 893 986 | 64 428 669 | 100,8 | 
| 640 | Bežné transfery | 1 630 994 885 | 1 604 467 891 | 1 598 111 498 | 99,6 | 
| 700 | Kapitálové výdavky | 12 250 216 | 7 714 887 | 7 720 299 | 100,1 | 
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 11 022 041 | 6 082 860 | 6 092 299 | 100,2 | 
| 720 | Kapitálové transfery | 1 228 175 | 1 632 027 | 1 628 000 | 99,8 | 
| 
 | Výdavky spolu | 1 889 590 284 | 1 820 794 369 | 1 814 652 954 | 99,7 | 





