Rozpočet ministerstva na rok 2025
| 
 | 
 |  Schválený  | 
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | 200 608 359 | 
| 
 | A. Záväzný ukazovateľ | 17 500 000 | 
| 
 | B. Prostriedky Európskej únie | 182 993 059 | 
| 
 | Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. | 115 300 | 
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 4 830 880 862 | 
| 
 | A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti | 4 601 939 203 | 
| 
 | z toho: | 
 | 
| 
 | A.1 prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 111+11H+11UA+131) | 4 551 851 367 | 
| 
 | A.2. prostriedky na spolufinancovanie | 41 205 936 | 
| 
 | A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H+11UA) | 234 021 662 | 
| 
 | z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H+11UA) | 17 926 069 | 
| 
 | Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy | 13 123 | 
| 
 | č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 606/2024 | 
 | 
| 
 | z toho: aparát ústredného orgánu | 919 | 
| 
 | - administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 488/2023 | 188 | 
| 
 | z toho: aparát ústredného orgánu | 188 | 
| 
 | A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111) | 10 921 554 | 
| 
 | A.5. Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH | 8 881 900 | 
| 
 | B. Prostriedky podľa §17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. | 115 300 | 
| 
 | C. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, z toho: | 228 826 359 | 
| 
 | C.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie | 182 993 059 | 
| 
 | C.2 Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti | 45 833 300 | 
| 
 | D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR: | 
 | 
|  Kód   | Názov programu | 
 | 
| 07C | Sociálna inklúzia | 4 254 390 997 | 
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 271 077 976 | 
| 
 | Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | 
 | 
| 06G04 | Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 68 096 410 | 
| 06G21 | Inovatívny, prístupný a rozvíjajúci sa trh práce (OP SK) | 212 601 399 | 
| 
 | Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | 
 | 
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) | 45 189 | 
| 09706 | Príspevky SR do MO - MPSVR (gestor MZV SR) | 660 000 | 
| 0AR05 | MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor MZ SR) | 50 000 | 
| 0EK0H | Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – MPSVR SR (gestor MIRRI SR) | 23 958 891 | 
| Limity vybraných výdavkov: | 
 | |
| 
 | - dávky sociálnej inklúzie (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného plateného štátom, kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom, 13. dôchodok – vybrané skupiny poberateľov (doplatky)) | 2 980 820 392 | 
| Limit verejných výdavkov na rok 2025 v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. | ||
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 4 300 569 189 | 





