Rozpočet ministerstva na rok 2025
Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2025
(v eurách)
| Položka | Schválený rozpočet (SR) |
Upravený rozpočet (SR) |
Skutočnosť 31.12.2025 |
Plnenie v % k SR |
|
|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | 200 608 359 | 346 368 085 | 400 549 341 | 199,7 |
| A. | Záväzný ukazovateľ (111 + 131) | 17 500 000 | 17 500 000 | 64 208 408 | 366,9 |
| B. | Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) | 182 993 059 | 328 762 638 | 316 757 531 | 173,1 |
| C. | Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj72) | 115 300 | 105 447 | 84 757 | 73,5 |
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 4 830 880 862 | 5 030 872 731 | 5 007 700 530 | 103,7 |
| A. | Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „POO“) | 4 601 939 203 | 4 607 015 923 | 4 583 916 425 | 99,6 |
| z toho: | |||||
| A.1. | prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111+131+11UA ), z toho: | 4 551 851 367 | 4 516 358 778 | 4 493 259 280 | 98,7 |
| kód zdroja 111 | 4 551 851 367 | 4 499 750 856 | 4 476 664 043 | 98,3 | |
| kód zdroja 131 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| kód zdroja 11UA | 0 | 16 607 922 | 16 595 237 | 0,0 | |
| A.2. | prostriedky na spolufinancovanie | 41 205 936 | 62 311 458 | 62 311 458 | 151,2 |
| A.3. | mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ďalej len „OOV“), kód zdroja 111+11UA | 234 021 662 | 264 759 290 | 264 754 832 | 113,1 |
| z toho: | |||||
| kód zdroja 111 | 234 021 662 | 264 759 290 | 264 754 832 | 113,1 | |
| kód zdroja 11UA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111) | 17 926 069 | 22 393 775 | 22 393 775 | 124,9 | |
| Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 606/2024 | 13 123 | 14 981 | 14 960 | 114,0 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 919 | 1 091 | 1 082 | 117,7 | |
| A.4. | kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie), z toho: | 10 921 554 | 16 081 509 | 15 148 717 | 138,7 |
| kód zdroja 111 | 10 921 554 | 16 081 509 | 15 148 717 | 138,7 | |
| kód zdroja 131 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| kód zdroja 3UAM | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| A.5. | POO - prostriedky na úhradu DPH | 8 881 900 | 28 345 687 | 28 345 687 | 319,1 |
| B. | Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72) | 115 300 | 105 447 | 32 744 | 28,4 |
| C. | Prostriedky z rozpočtu EÚ a prostriedky z POO spolu | 228 826 359 | 423 751 361 | 423 751 361 | 185,2 |
| z toho: | |||||
| C.1 | Prostriedky z rozpočtu EÚ | 182 993 059 | 292 102 278 | 292 102 278 | 159,6 |
| C.2 | Prostriedky z POO | 45 833 300 | 131 649 083 | 131 649 083 | 287,2 |
| D. | Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR | ||||
| 07C | Sociálna inklúzia | 4 254 390 997 | 4 251 317 736 | 4 229 612 835 | 99,4 |
| 07C0F01 | Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie | 0 | 37 485 238 | 37 352 183 | 0,0 |
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 271 077 976 | 319 721 200 | 319 006 310 | 117,7 |
| Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | |||||
| 06G04 | Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 68 096 410 | 82 721 008 | 82 320 698 | 120,9 |
| 06G21 | Inovatívny, prístupný a rozvíjajúci sa trh práce | 212 601 399 | 342 469 701 | 342 469 701 | 161,1 |
| Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | |||||
| 0EK0H | Informačné technológie financované zo ŠR - MPSVR SR (gestor MIRRI SR) | 23 958 891 | 31 840 577 | 31 794 295 | 132,7 |
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) | 45 189 | 12 509 | 12 326 | 27,3 |
| 09706 | Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR (gestor MZVaEZ SR) | 660 000 | 660 000 | 638 889 | 96,8 |
| 0AR05 | MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor MZ SR) | 50 000 | 50 000 | 48 600 | 97,2 |
| D. | Limitované prostriedky | ||||
| - dávky sociálnej inklúzie (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného plateného štátom, kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom, 13. dôchodok - vybrané skupiny poberateľov (doplatky)) | 2 980 820 392 | 2 831 408 201 | 2 816 035 601 | 94,5 | |
| - štátom platené poistné | 544 988 902 | 506 295 302 | 506 295 302 | 92,9 | |
| - nesystémové dávky sociálneho poistenia | 220 146 060 | 202 146 060 | 202 142 734 | 91,8 | |
| - podpora sociálnych služieb | 262 540 023 | 259 239 700 | 259 205 108 | 98,7 | |
| - individuálna štátna pomoc | 3 426 410 | 766 410 | 477 037 | 13,9 | |
| - národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti | 64 670 000 | 81 954 598 | 81 843 661 | 126,6 | |



