Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001216 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 56.8 | mes.predpis za úžívanie garaže č.57 | detail |
| 2100001217 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 56.8 | mes.predpis za úžívanie garaže č.58 | detail |
| 2100001280 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2025 | 329.64 | zberné jazdy 5/2025 | detail |
| 2100001406 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 19.6.25 | detail |
| 2100001407 | IT learning Slovakia | 43939899 | Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2025 | 168.51 | školenie 16.-17.6.25 | detail |
| 2100001069 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | Fri May 23 00:00:00 CEST 2025 | 109.0 | školenie 23.5.25 | detail |
| 2100001070 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Fri May 23 00:00:00 CEST 2025 | 119.0 | školenie 22.5.25 | detail |
| 2100001071 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Fri May 23 00:00:00 CEST 2025 | 238.0 | školenie 22.5.25 | detail |
| 2100001072 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Fri May 23 00:00:00 CEST 2025 | 476.0 | školenie 22.5.25 | detail |
| 2100001163 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 204.12 | správa budovy,Werferova 3,KE 6/25 | detail |
| 2100001164 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 237.95 | správa budovy,Werferova 3,KE 6/25 | detail |
| 2100001281 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | Fri Jun 13 00:00:00 CEST 2025 | 326.34 | nájom nebyt.priestor.6/2025 TP | detail |
| 2100001282 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 7129.71 | hovory ,internet,dat.sl. 5/2025 | detail |
| 2100001349 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536NO | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 176.78 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001350 | Úrad PSVR Martin | 30794536MT | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 188.25 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001351 | Úrad PSVR Martin | 30794536MT | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 158.53 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001352 | Úrad PSVR Ružomberok | 30794536RK | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 93.7 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001353 | Úrad PSVR Žilina | 30794536ZA | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 197.0 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001354 | Úrad PSVR Banská Bystrica | 30794536BB | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 248.67 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001355 | Úrad PSVR Banská Štiavnica | 30794536BS | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 196.22 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |



