Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2000000359 Obec Šarišské Michaľany 00327808 29.10.2024 859,07 € Vratka transferu Šarišské Michaľany detail
2000000358 BPM Slovakia, s.r.o. 35861886 28.10.2024 168,00 € vyučt.školenia detail
2000000360 Obec Širkovce 00319112 06.11.2024 771,82 € Vratka transferu KC - Širkovce detail
2000000362 Obec Výborná 00326739 05.11.2024 305,27 € transfery KC vratka Výborná detail
2000000345 VAM Consulting, s.r.o. 47760796 25.10.2024 792,00 € vyučt.školenia detail
2000000339 OTIDEA s.r.o. 47139200 24.10.2024 120,00 € vyučt.školenia detail
2000000340 PROEKO s.r.o. 35900831 24.10.2024 119,00 € vyučt.školenia detail
2000000341 PROEKO s.r.o. 35900831 24.10.2024 476,00 € vyučt.školenia detail
2000000342 PROEKO s.r.o. 35900831 24.10.2024 119,00 € vyučt.školenia detail
2000000343 PROEKO s.r.o. 35900831 24.10.2024 238,00 € vyučt.školenia detail
2000000344 PDCS o.z. 31782451 24.10.2024 229,50 € vyučt.školenia detail
2000000354 Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. 46380434 29.10.2024 477,60 € vyučt.školenia detail
2000000355 PROEKO s.r.o. 35900831 29.10.2024 178,00 € vyučt.školenia detail
2000000349 PROEKO s.r.o. 35900831 28.10.2024 250,00 € vyučt.školenia detail
2000000350 OTIDEA s.r.o. 47139200 28.10.2024 126,00 € vyučt.školenia detail
2000000351 OTIDEA s.r.o. 47139200 28.10.2024 114,00 € vyučt.školenia detail
2000000352 Direct Impact, s.r.o. 35833637 29.10.2024 7 788,00 € vyučt.školenia detail
2000000353 PROEKO s.r.o. 35900831 28.10.2024 2 000,00 € vyučt.školenia detail
2000000346 VAM Consulting, s.r.o. 47760796 25.10.2024 792,00 € vyučt.školenia detail
2000000347 VAM Consulting, s.r.o. 47760796 25.10.2024 528,00 € vyučt.školenia detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk