Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2000000359 Obec Šarišské Michaľany 00327808 Tue Oct 29 00:00:00 CET 2024 859.07 Vratka transferu Šarišské Michaľany detail
2000000358 BPM Slovakia, s.r.o. 35861886 Mon Oct 28 00:00:00 CET 2024 168.0 vyučt.školenia detail
2000000360 Obec Širkovce 00319112 Wed Nov 06 00:00:00 CET 2024 771.82 Vratka transferu KC - Širkovce detail
2000000362 Obec Výborná 00326739 Tue Nov 05 00:00:00 CET 2024 305.27 transfery KC vratka Výborná detail
2000000363 Obec Málinec 00316211 Wed Nov 13 00:00:00 CET 2024 244.3 transfery TSP Málinec-vratka detail
2000000345 VAM Consulting, s.r.o. 47760796 Fri Oct 25 00:00:00 CEST 2024 792.0 vyučt.školenia detail
2000000339 OTIDEA s.r.o. 47139200 Thu Oct 24 00:00:00 CEST 2024 120.0 vyučt.školenia detail
2000000340 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Oct 24 00:00:00 CEST 2024 119.0 vyučt.školenia detail
2000000341 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Oct 24 00:00:00 CEST 2024 476.0 vyučt.školenia detail
2000000342 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Oct 24 00:00:00 CEST 2024 119.0 vyučt.školenia detail
2000000343 PROEKO s.r.o. 35900831 Thu Oct 24 00:00:00 CEST 2024 238.0 vyučt.školenia detail
2000000344 PDCS o.z. 31782451 Thu Oct 24 00:00:00 CEST 2024 229.5 vyučt.školenia detail
2000000354 Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. 46380434 Tue Oct 29 00:00:00 CET 2024 477.6 vyučt.školenia detail
2000000355 PROEKO s.r.o. 35900831 Tue Oct 29 00:00:00 CET 2024 178.0 vyučt.školenia detail
2000000349 PROEKO s.r.o. 35900831 Mon Oct 28 00:00:00 CET 2024 250.0 vyučt.školenia detail
2000000350 OTIDEA s.r.o. 47139200 Mon Oct 28 00:00:00 CET 2024 126.0 vyučt.školenia detail
2000000351 OTIDEA s.r.o. 47139200 Mon Oct 28 00:00:00 CET 2024 114.0 vyučt.školenia detail
2000000352 Direct Impact, s.r.o. 35833637 Tue Oct 29 00:00:00 CET 2024 7788.0 vyučt.školenia detail
2000000353 PROEKO s.r.o. 35900831 Mon Oct 28 00:00:00 CET 2024 2000.0 vyučt.školenia detail
2000000346 VAM Consulting, s.r.o. 47760796 Fri Oct 25 00:00:00 CEST 2024 792.0 vyučt.školenia detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk