Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2000000315 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 19.10.2024 98,00 € vyučt.školenia detail
2000000316 PROEKO s.r.o. 35900831 19.10.2024 196,00 € vyučt.školenia detail
2000000317 PROEKO s.r.o. 35900831 19.10.2024 188,00 € vyučt.školenia detail
2000000319 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 19.10.2024 96,00 € vyučt.školenia detail
2000000320 PROEKO s.r.o. 35900831 19.10.2024 94,00 € vyučt.školenia detail
2000000321 PROEKO s.r.o. 35900831 19.10.2024 92,00 € vyučt.školenia detail
2000000322 PROEKO s.r.o. 35900831 19.10.2024 95,00 € vyučt.školenia detail
2000000323 PROEKO s.r.o. 35900831 19.10.2024 98,00 € vyučt.školenia detail
2000000324 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 19.10.2024 95,00 € vyučt.školenia detail
2000000337 PDCS o.z. 31782451 23.10.2024 161,50 € vyučt.školenia detail
2000000338 OTIDEA s.r.o. 47139200 21.10.2024 570,00 € vyučt.školenia detail
2000000266 Slovenská pošta, a.s. 36631124 14.10.2024 10,76 € dobropis frank.stroj 9/2024 detail
2000000262 Obec Liptovská Porúbka 17061229 27.09.2024 257,54 € transfery TSP L.Porúbka-vratka detail
2000000264 Mestská časť Košice - Luník IX 00690019 02.10.2024 184,62 € Vratka transferu TSP-MČ KE Lunik IX detail
2000000242 Obec Abranovce 00690619 12.09.2024 0,36 € vratka Abranovce detail
2000000243 Obec Vechec 00332925 12.09.2024 537,03 € vratka Vechec detail
2000000244 IT learning Slovakia 43939899 19.09.2024 157,80 € vyučt.školenia detail
2000000245 IT learning Slovakia 43939899 19.09.2024 157,80 € vyučt.školenia detail
2000000246 IT learning Slovakia 43939899 27.08.2024 159,60 € vyučt.školenia detail
2000000247 IT learning Slovakia 43939899 27.08.2024 159,60 € vyučt.školenia detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk