Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000366 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Wed Nov 12 00:00:00 CET 2025 | 109.0 | školenie 23.10.25 Adamová P. - vrát.platba | detail |
| 2000000367 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Wed Nov 12 00:00:00 CET 2025 | 218.0 | školenie 23.10.25 Verejné obstarávanie pre | detail |
| 2000000368 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Wed Nov 12 00:00:00 CET 2025 | 109.0 | školenie 23.10.25 - Petríková - vrát.platba | detail |
| 2000000358 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 232.47 | školenie 22.10.2025 | detail |
| 2000000359 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2025 | 110.7 | školenie 23.10.2025 Šinály | detail |
| 2000000360 | Macrosoft s.r.o. | 36791598 | Tue Nov 11 00:00:00 CET 2025 | 244.77 | školenie 3.11.2025 Federičová | detail |
| 2000000361 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Tue Nov 11 00:00:00 CET 2025 | 119.0 | školenie 23.9.25 Ševčíková | detail |
| 2000000356 | PDCS o.z. | 31782451 | Tue Nov 11 00:00:00 CET 2025 | 459.0 | školenie 6.-7.11.2025 | detail |
| 2000000357 | PDCS o.z. | 31782451 | Tue Nov 11 00:00:00 CET 2025 | 102.0 | školenie 28.10.2025 | detail |
| 2000000352 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Wed Nov 05 00:00:00 CET 2025 | 97.0 | školenie 31.10.2025 Šinály | detail |
| 2000000339 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2025 | 97.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000340 | DIGIT s.r.o. | 35765682 | Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2025 | 476.01 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000341 | DIGIT s.r.o. | 35765682 | Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2025 | 793.35 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000342 | DIGIT s.r.o. | 35765682 | Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2025 | 416.97 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000310 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 117.0 | dobropis k FA 2300000382 | detail |
| 2000000311 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 234.0 | dobropis k FA 2300000363 | detail |
| 2000000312 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | dobropis k FA 2300000362 | detail |
| 2000000313 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 234.0 | dobropis k FA 2300000380 | detail |
| 2000000314 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | dobropis k FA 2300000381 | detail |
| 2000000318 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 97.0 | vyučt.školenia | detail |



