Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000172 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 73.0 el.energia 2/2024 Žilina detail
2100000174 MH Teplárenský holding. a.s. 36211541 Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 38300.0 teplo 2/2024 detail
2100000175 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 30.0 voda 2/2024 Trnava detail
2100000176 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 137.6 zmluva o vypôžičke 2/2024 detail
2100000177 Bytové družstvo Petržalka 00169765 Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 241.31 mesačný predpis 2/2024 Strečnianska detail
2100000166 Martin Pavle s.r.o. 36860450 Fri Feb 02 00:00:00 CET 2024 292.86 právne služby-refakturácia trov detail
2100000182 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Tue Feb 06 00:00:00 CET 2024 75.42 vodné,stočné Bernolákovo 3.12.23-2.1.24 detail
2100000204 Commander Services s.r.o. 51183455 Fri Feb 09 00:00:00 CET 2024 4.8 aktivácia systému 4x detail
2100000183 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Wed Feb 07 00:00:00 CET 2024 96.6 nájom nebyt.priestorov 1/2024 detail
2100000184 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Wed Feb 07 00:00:00 CET 2024 112.15 nájom nebyt.priestorov 2/2024 detail
2100000185 KONE s.r.o. 31359884 Mon Feb 05 00:00:00 CET 2024 107.4 servis výťahov - paušál 1/2024 detail
2100000200 Soimco a.s. 44367465 Wed Feb 07 00:00:00 CET 2024 150960.0 paušálne služby 1/2024 detail
2100000201 Soimco a.s. 44367465 Wed Feb 07 00:00:00 CET 2024 47760.0 služby technickej podpory 1/2024 detail
2100000210 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 3787.0 multisport karty 2/2024 detail
2100000211 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 175.6 el. energia 1/2024 Žilina detail
2100000149 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Wed Jan 31 00:00:00 CET 2024 14.86 vodné,stočné TT-opr.fa k 2231104317,r.23 detail
2100000116 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 2020172264 Thu Jan 25 00:00:00 CET 2024 30.0 voda 1/2024 Trnava detail
2100000121 Slovanet, a.s. 35954612 Thu Jan 11 00:00:00 CET 2024 338.4 Internet 1/2024-Slovanet detail
2100000123 UTAR - Technologické centrum, 17332397 Fri Jan 12 00:00:00 CET 2024 68075.01 nájom a sl.spojené s nájmom 2/2024 UTAR detail
2100000135 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 Mon Jan 29 00:00:00 CET 2024 81766.8 Služby podpory APV 1/2024 detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk