Hlavné menu

Faktúry

Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'

Číslo faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Dátum dokladu Suma vrátane DPH Označenie tovaru / služby
2100000737 DIGIT s.r.o. 35765682 Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 344.4 školenie 2.4.25 Hamuľáková, Vojtechová detail
2100000738 DIGIT s.r.o. 35765682 Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 713.4 školenie 2.4.25 Daňko, Hnáta,Belák,Ďordová detail
2100000790 Orange Slovensko,a.s. 35697270 Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2025 7400.64 hovory ,internet,dat.sl. 3/2025 detail
2100000658 Mesto Žilina 00321796 Thu Mar 27 00:00:00 CET 2025 1132.61 Daň znehnuteľností Mesto Žilina 2025 detail
2100000659 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 31718523 Thu Mar 27 00:00:00 CET 2025 37.8 vodné 2024 detail
2100000660 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 Thu Mar 27 00:00:00 CET 2025 18.34 vodné,stočné Kuzmányho 24.2.-23.3..25 detail
2100000661 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 Fri Mar 28 00:00:00 CET 2025 83810.97 Služby podpory APV 3/2025 detail
2100000676 OTIDEA s.r.o. 47139200 Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 270.0 školenie 1.4.25 Kosárová, Bažíková detail
2100000739 EDOS - SMART, s.r.o. 50288334 Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 1150.0 školenie 3.4.25 18-21 ľudí detail
2100000792 EMM, spol. s r. o. 17316260 Wed Apr 09 00:00:00 CEST 2025 532590.0 licencie pre nástroj SIEM a SAOR detail
2100000802 Polish Travel Que Vadis Sp. z o.o. 63210033 Thu Apr 10 00:00:00 CEST 2025 187.0 ubytovanie Krchnava, 14.4.-15.4.25 detail
2100000803 AOC Vranov, s.r.o. 44207751 Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2025 112.15 nájom nebyt.priestorov 4/2025 detail
2100000677 OTIDEA s.r.o. 47139200 Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 123.0 školenie 31.3.25 Filická detail
2100000693 Mesto Poprad 00326470 Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2025 1286.07 daň z nehnuteľností Poprad 2025 detail
2100000694 Mesto Banská Bystrica 00313271 Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2025 168.48 poplatok za kom.odpad 2025 detail
2100000812 VERDE GROUP s.r.o. 44516312 Mon Apr 14 00:00:00 CEST 2025 6396.0 aplikačná podpora 3/2025 detail
2100000815 Sense IoT s.r.o. 54638208 Tue Apr 15 00:00:00 CEST 2025 738.0 servisná podpora 4/2025 detail
2100000683 Magna Energia, a. s. 35743565 Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 21835.39 el.energia 4/2025 detail
2100000685 NetPoint, a.s. 35819065 Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 2579.31 poskytnuté služby 1Q 2025 detail
2100000698 Sociálna poisťovňa 30807484 Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2025 575.89 nájom nebyt.priestor.4/2025 TP detail

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk