Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002011 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2025 | 75798.75 | anal. konzult. program a riad. práce 9/2025 | detail |
| 2100002012 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 347.86 | Internet 9/2025 | detail |
| 2100001873 | Úrad PSVR Zvolen | 30794536ZV | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 152.17 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001874 | Úrad PSVR Zvolen | 30794536ZV | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 177.9 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001875 | Úrad PSVR Humenné | 30794536HE | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 529.18 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001876 | Úrad PSVR Bardejov | 30794536BJ | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 154.31 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001838 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 592.03 | nájom nebyt.priestorov 9/2025 TP | detail |
| 2100001938 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 4.92 | prenájom nadoby 8/2025 | detail |
| 2100001839 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 6195.66 | plyn 9/2025 | detail |
| 2100001939 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 384.38 | odmena správcu 9/25 | detail |
| 2100001947 | BED Prešov, s.r.o. | 44289367 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 451.65 | nájom a služby spojené s nájmom 8/2025 | detail |
| 2100001840 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 22038.17 | el.energia 9/2025 | detail |
| 2100001841 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.58- 9/2025 | detail |
| 2100001842 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.57- 9/2025 | detail |
| 2100001843 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.54- 9/2025 | detail |
| 2100001844 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.53- 9/2025 | detail |
| 2100001845 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.52- 9/2025 | detail |
| 2100001925 | Soimco a.s. | 44367465 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 48954.0 | služby technickej podpory 8/2025 | detail |
| 2100001948 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 81.18 | vývoz triedeného odpadu 7/25 | detail |
| 2100001950 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 34815.48 | strážna služba 8/2025 | detail |



