Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001951 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 15824.49 | upratovacie služby 8/2025 | detail |
| 2100001997 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2025 | 447.3 | vyučt.teplo 8/2025 doplatok | detail |
| 2100001878 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 9/2025 | detail |
| 2100001879 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 8960.0 | teplo 9/2025 | detail |
| 2100001880 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda Veselé 9/2025 | detail |
| 2100001881 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 237.95 | správa budovy,Werferova 3,KE 9/25 | detail |
| 2100001882 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 204.12 | správa budovy,Werferova 3,KE 9/25 | detail |
| 2100001883 | Severoslov. vodárne a kanalizácie, | 36672297 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 20.0 | mes.predpis voda Žilina 9/2025 | detail |
| 2100001980 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2025 | 560.0 | nájom byt Čmelovec 9/2025 | detail |
| 2100001981 | stengl, a.s. | 35873426 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 375114.33 | Projekt DIGI TRAN - poradenské služby júl 2 | detail |
| 2100001954 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 350.46 | vodné,stoč,zráž 24.5-19.8.25 Poprad Benolák | detail |
| 2100001955 | Tlačová agentúra Slovenskej | 31320414 | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 791.57 | spravodajský servis | detail |
| 2100001957 | SWAN,a.s. | 35680202 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 67349.88 | IP VPN - mesačný poplatok 8/2025 | detail |
| 2100001970 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 4099.99 | el.energia 8/2025 - vyúčt. | detail |
| 2100001884 | ZVS | 36550949 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda DS Gaštanový rad 9/2025 | detail |
| 2100001885 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | voda 9/2025 Trnava | detail |
| 2100001886 | ZVS | 36550949 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 40.0 | mes.predpis voda Nitra 9/2025 | detail |
| 2100001887 | ZVS | 36550949 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.0 | voda 9/2025 DS Benedeka Csapl. | detail |
| 2100001888 | ÚPSVR Pezinok | 30794536PK | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 626.45 | Zmluva o podnájme 3.Q. 2025 | detail |
| 2100001889 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 179.28 | Zmluva o vypôžičke 3Q 2025 | detail |



