Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8400000060 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 800.0 | prevádzkové náklady Sociálny čin roka 18.9. | detail |
| 8400000061 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 35.04 | poistenie liečebných nakl. 8/2025 | detail |
| 8400000062 | Centrum poradenstva a prevencie | 37949055DT | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 2000.0 | finančný príspevok pod záštitou ministra | detail |
| 8400000058 | Gluškov Hristo, JUDr. | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 351.61 | náhrada cestovných nákladov | detail | |
| 8400000059 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 | 66.0 | spoluúčasť PU9853797665, AA 583 JX | detail |
| 8400000054 | Městký úřad Vítkov | 00300870 | Wed Aug 27 00:00:00 CEST 2025 | 19.83 | Pokuta za porušenie dopravných predpisov | detail |
| 8400000067 | Hlavné mesto SR Bratislava | 603481 | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 52.0 | pokuta - vozidlo ŠKODA | detail |
| 8400000063 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 66.0 | spoluúčasť PU9853783239, BT833CG | detail |
| 8400000045 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Tue Aug 05 00:00:00 CEST 2025 | 33.19 | poistenie liečebných nakl. 7/2025 | detail |
| 8400000053 | Gluškov Hristo, JUDr. | Fri Aug 22 00:00:00 CEST 2025 | 694.96 | náhrada cestovných nákladov | detail | |
| 8400000047 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | Tue Aug 05 00:00:00 CEST 2025 | 0.04 | poplatok za vedenie účtu CP-prečerpanie | detail |
| 8400000041 | Komora opatrovateliek Slovenska | 42354536 | Thu Jul 24 00:00:00 CEST 2025 | 1632.5 | finančný príspevok - Valné zhromaždenie Eur | detail |
| 8400000046 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2025 | 20000.0 | doplnenie frank.stroja | detail |
| 8400000049 | Mgr.Ján Podhájecký | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 15.6 | náhrady osobnému asistentovi PKS | detail | |
| 8400000042 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2025 | 102.3 | poplatok za vedenie účtu CP-prečerpanie | detail |
| 8400000051 | JUDr. Branislav Plško | 31761925 | Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 | 73.8 | náhrada paušálnych výdavkov sp.zn. 133EX 39 | detail |
| 8400000052 | Mgr.Eduard Biro | 35537957 | Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 | 39.39 | úhrada trov exek. konania 214EX 814/22 | detail |
| 8400000050 | Mesto Žilina | 00321796 | Wed Aug 13 00:00:00 CEST 2025 | 52.0 | Pokuta za porušenie dopravných predpisov | detail |
| 8400000048 | ZDRUŽENIE SCLEROSIS MULTIPLEX NÁDEJ | 37926861 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 5000.0 | finančný príspevok pod záštitou ministra | detail |
| 8400000037 | Mgr. Roman Vozár, súdny exekútor | 30789095 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 73.8 | trovy exekúcie sp.zn. 222EX 196/22 | detail |



