Objednávky
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500067578 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | Tue Nov 18 00:00:00 CET 2025 | 3658.36 | Služby | detail |
| 4500067579 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | Tue Nov 18 00:00:00 CET 2025 | 3178.2 | Služby | detail |
| 4500067580 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | Tue Nov 18 00:00:00 CET 2025 | 3647.42 | Služby | detail |
| 4500067581 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | Tue Nov 18 00:00:00 CET 2025 | 3744.88 | Služby | detail |
| 4500067582 | Kokiska s.r.o. | 2509016 | Tue Nov 18 00:00:00 CET 2025 | 301.89 | Služby | detail |
| 4500067583 | ROG stav, s.r.o. | 56749210 | Tue Nov 18 00:00:00 CET 2025 | 3328.28 | Služby | detail |
| 4500067584 | EVROFIN Int., s.r.o. | 44563485 | Tue Nov 18 00:00:00 CET 2025 | 159.9 | Služby | detail |
| 4500067585 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | Tue Nov 18 00:00:00 CET 2025 | 6253.83 | Služby | detail |
| 4500067591 | ALAVAN s.r.o. | 55136826 | Wed Nov 19 00:00:00 CET 2025 | 17489.19 | Služby | detail |
| 4500067593 | BODY FIT s. r. o. | 46862579 | Wed Nov 19 00:00:00 CET 2025 | 5967.0 | Služby | detail |
| 4500067626 | Radoslav Kováčik-AirPrint.sk | 50379305 | Mon Nov 24 00:00:00 CET 2025 | 15000.0 | Služby | detail |
| 4500067627 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | Mon Nov 24 00:00:00 CET 2025 | 130109.4 | Služby | detail |
| 4500067634 | URBANIX, s.r.o. | 46413421 | Tue Nov 25 00:00:00 CET 2025 | 21071.28 | Služby | detail |
| 4500067635 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Tue Nov 25 00:00:00 CET 2025 | 1045.5 | Služby | detail |
| 4500067636 | Electro Control Slovakia, s.r.o. | 50145673 | Tue Nov 25 00:00:00 CET 2025 | 14145.0 | Služby | detail |
| 4500067637 | ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o. | 35798840 | Tue Nov 25 00:00:00 CET 2025 | 55258.48 | Služby | detail |
| 4500067638 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Tue Nov 25 00:00:00 CET 2025 | 543.23 | Služby | detail |
| 4500067639 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Tue Nov 25 00:00:00 CET 2025 | 490.51 | Služby | detail |
| 4500067647 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | Tue Nov 25 00:00:00 CET 2025 | 92.4 | Služby | detail |
| 4500067648 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Tue Nov 25 00:00:00 CET 2025 | 129.16 | Služby | detail |



