Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002308 | Advokáti Chlipala s.r.o. | 56345925 | Thu Oct 23 00:00:00 CEST 2025 | 2979.68 | právne služby 9/2025 | detail |
| 2100002309 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2025 | 984.0 | služby Mediaboard 9/2025 | detail |
| 2100002084 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 204.12 | správa budovy,Werferova 3,KE 10/25 | detail |
| 2100002085 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 237.95 | správa budovy,Werferova 3,KE 10/25 | detail |
| 2100002086 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda Veselé 10/2025 | detail |
| 2100002087 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 10980.0 | teplo 10/2025 | detail |
| 2100002088 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 182.1 | mesačný predpis 10/2025 Strečnianska | detail |
| 2100002089 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 10/2025 | detail |
| 2100002113 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2025 | 716.93 | zrážky Špitálska 9/2025 | detail |
| 2100002217 | Štatistický úrad | 00166197 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 229.15 | náklady na prevádzku budovy BB 9/25 | detail |
| 2100002218 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 486.12 | správa budovy KE 9/25 | detail |
| 2100002264 | InterWay, a.s. | 35728531 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 7520.37 | služby tech.podpory prevádzky 9/2025 | detail |
| 2100002265 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Thu Oct 16 00:00:00 CEST 2025 | 75798.75 | analytické,konzul,program a riad.p.10/25 | detail |
| 2100002285 | DIGIT s.r.o. | 35765682 | Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2025 | 793.35 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002286 | DIGIT s.r.o. | 35765682 | Wed Oct 22 00:00:00 CEST 2025 | 416.97 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002093 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 495.0 | mes.predpis 10/2025 Seberíniho NP 41 | detail |
| 2100002094 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 475.0 | mes.predpis 10/2025 Seberíniho NP11 | detail |
| 2100002095 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.42-10/2025 | detail |
| 2100002103 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.58-10/2025 | detail |
| 2100002244 | Dávid Dududz | 52702588 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 2700.0 | služby k príprave audiovizuálnych obsahov S | detail |



