Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002227 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 50.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002228 | Vzdelávacie centrum Education | 54791928 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 290.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002229 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002230 | Agentúra JASPIS, s. r. o. | 35944889 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 99.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002231 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 108.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002062 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Wed Oct 01 00:00:00 CEST 2025 | 462.48 | služby výpožička Prešov 4Q 2024 | detail |
| 2100002210 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 6038.0 | multisport karty 10/2025 | detail |
| 2100002211 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 329.64 | zberné jazdy 9/2025 | detail |
| 2100002063 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 248.61 | služby výpožička Prešov 1Q 2025 | detail |
| 2100002161 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 2185.91 | vyučt.teplo 9/2025 doplatok | detail |
| 2100002119 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 670.77 | el.energia 10/2025 | detail |
| 2100002153 | Fragile, s.r.o. | 35829729 | Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2025 | 6150.0 | vystúpenie,, Sociálny čin roka 2025,, | detail |
| 2100002166 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536PP | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 10.41 | vyučt.nakl.7-9/2025 | detail |
| 2100002170 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 9944.55 | právne služby 9/2025 | detail |
| 2100002171 | Daisy TT, s.r.o. | 48111601 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 201.47 | detail | |
| 2100002172 | EMM, spol. s r. o. | 17316260 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 897.9 | služby serv.podpory 10/2025 | detail |
| 2100002173 | Soimco a.s. | 44367465 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 170281.2 | Služby poskytovania, prevádzky, údržby a po | detail |
| 2100002174 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Wed Oct 08 00:00:00 CEST 2025 | 28290.0 | poskyt.tech.podpory 9/2025 | detail |
| 2100002175 | BED Prešov, s.r.o. | 44289367 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 451.65 | nájom a služby spojené s nájmom 9/2025 | detail |
| 2100002176 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 34715.21 | strážna služba 9/2025 | detail |



