Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000705 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Fri Apr 04 00:00:00 CEST 2025 | 98.53 | nájom nebyt.priestorov 3/2025 | detail |
| 2100000731 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Fri Mar 14 00:00:00 CET 2025 | 586.71 | online vzdelávanie 11.3.25 3 účastníčky | detail |
| 2100000844 | TEKATI, s.r.o. | 50926039 | Tue Apr 22 00:00:00 CEST 2025 | 42152.1 | vytvorenie audioviz.diela "Sociálna abeceda | detail |
| 2100000707 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 23250.0 | teplo 4/2025 | detail |
| 2100000708 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 4/2025 | detail |
| 2100000709 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 253.46 | mesačný predpis 4/2025 Strečnianska | detail |
| 2100000806 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Apr 15 00:00:00 CEST 2025 | 130.0 | školenie 15.4.25 Židuljaklová | detail |
| 2100000662 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Tue Mar 18 00:00:00 CET 2025 | 4231.8 | služby spojené s nájmom 1-12/2024 | detail |
| 2100000710 | ZVS | 36550949 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 22.0 | voda 4/2025 DS Športová | detail |
| 2100000733 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 119.0 | seminár 3.4.25 Bačkovský | detail |
| 2100000819 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 270.6 | školenie 8-9.4.25 Hlinková | detail |
| 2100000820 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 192.0 | školenie 16.4.25 Regendová, Madarász | detail |
| 2100000821 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 75.0 | školenie 3-4.4.25 Czuczorová | detail |
| 2100000826 | stengl, a.s. | 35873426 | Wed Apr 16 00:00:00 CEST 2025 | 361326.03 | Projekt DIGI TRAN - poradenské služby 3/25 | detail |
| 2100000827 | stengl, a.s. | 35873426 | Tue Apr 15 00:00:00 CEST 2025 | 179247.9 | Projekt ŽS - poradenské služby ŽS 3/25 | detail |
| 2100000857 | Parkdepot GmbH | 637197F | Fri Apr 25 00:00:00 CEST 2025 | 87.0 | pokuta AA 437 EG | detail |
| 2100000762 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | Thu Apr 03 00:00:00 CEST 2025 | 751.53 | servisné činnosti pre UPS 1-3/2025 | detail |
| 2100000763 | Tlačová agentúra Slovenskej | 31320414 | Wed Apr 09 00:00:00 CEST 2025 | 1942.17 | spravodajský servis 3/2025 | detail |
| 2100000764 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Wed Apr 09 00:00:00 CEST 2025 | 992.24 | prenájom,prevádzkovanie GPS 3/25 | detail |
| 2100000824 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 4784.0 | multisport karty 4/2025 | detail |



