Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8400000014 | AUTOSKLO H&D spol.s.r.o. | 31325459 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 66.0 | spoluúčasť PU9853396108, BL568NL | detail |
| 8400000009 | Autocomodex Trnava, spol. s.r.o | 31443036 | Wed Mar 05 00:00:00 CET 2025 | 430.51 | spoluúčasť PU9536387515, AA352JR | detail |
| 8400000015 | JUDr. Vlastimil Petrěk, PhD. | 42399050 | Mon Mar 17 00:00:00 CET 2025 | 360.42 | trovy súdneho konania | detail |
| 8400000008 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Wed Mar 05 00:00:00 CET 2025 | 103.31 | poistenie liečebných nakl. 2/2025 | detail |
| 8400000016 | JUDr. Peter Šimko, PhD. | 31804942 | Wed Mar 19 00:00:00 CET 2025 | 73.8 | trovy exekúcie 167EX 409/22 | detail |
| 8400000007 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Tue Mar 04 00:00:00 CET 2025 | 869.36 | dohoda o urovnaní č.z.14676/2025 | detail |
| 8400000006 | Hlavné mesto SR Bratislava | 603481 | Mon Feb 24 00:00:00 CET 2025 | 52.0 | pokuta BL364EF | detail |
| 8400000004 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Thu Feb 06 00:00:00 CET 2025 | 73.05 | poistenie liečebných nakl.1/2025 | detail |
| 8400000003 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | Mon Jan 20 00:00:00 CET 2025 | 103.31 | poplatok za vedenie účtu CP | detail |
| 8400000001 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Mon Jan 13 00:00:00 CET 2025 | 92.43 | poistenie liečebných nakl. 1/2025 | detail |
| 8400000002 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | Mon Jan 20 00:00:00 CET 2025 | 335.88 | PZP 1.1.25-31.12.2025 | detail |
| 8600000032 | DÚ Bratislava I | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 277.84 | DPH 9/2025 COMINFO 21-2179 | detail | |
| 8600000029 | DÚ Bratislava I | Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2025 | 17.82 | licencie VISA DPH - 21-1772 | detail | |
| 8600000028 | DÚ Bratislava I | Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 | 277.84 | servisné poplatky 7/2025, DPH 21-1811 | detail | |
| 8600000030 | DÚ Bratislava I | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 17.82 | licencie VISA DPH - 21-2004 | detail | |
| 8600000031 | DÚ Bratislava I | Mon Sep 22 00:00:00 CEST 2025 | 277.84 | servisné poplatky 8/2025, DPH 21-2041 | detail | |
| 8600000027 | DÚ Bratislava I | Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2025 | 17.82 | licencie VISA DPH - 21-1582 | detail | |
| 8600000024 | DÚ Bratislava I | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 277.84 | servisné poplatky 6/2025, DPH 21-1530 | detail | |
| 8600000026 | DÚ Bratislava I | Tue Jun 17 00:00:00 CEST 2025 | 17.82 | licencie VISA DPH - 21-994 | detail | |
| 8600000020 | DÚ Bratislava I | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 277.84 | servisné poplatky 5/2025, DPH 21-1250 | detail |



