Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000520 | Mesto Trnava | 00313114 | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 182.59 | Daň z nehnuteľností 2025 | detail |
| 2100000521 | Mesto Liptovský Hrádok | 00315494 | Wed Feb 12 00:00:00 CET 2025 | 241.0 | daň z nehnuteľností Lipt.Hrádok 2025 | detail |
| 2100000555 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Thu Mar 13 00:00:00 CET 2025 | 18903.87 | poskytovanie služieb technickej podpo 2/25 | detail |
| 2100000479 | Úrad PSVR Michalovce | 30794536MI | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 136.72 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000480 | Úrad PSVR Košice | 30794536KE | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 188.27 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000490 | Úrad PSVR Galanta | 30794536GA | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 127.31 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000491 | Úrad PSVR Piešťany | 30794536PN | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 39.28 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000492 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536TT | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 191.75 | nájomná zmluva 1Q 2025 | detail |
| 2100000493 | Úrad PSVR Nové Mesto nad Váhom | 30794536NM | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 64.09 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000494 | Úrad PSVR Považská Bystrica | 30794536PB | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 151.32 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000495 | Úrad PSVR Považská Bystrica | 30794536PB | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 76.96 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000496 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536PD | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 307.19 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000374 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Wed Feb 26 00:00:00 CET 2025 | 204.12 | správa budovy,Werferova 3,KE 2/25 | detail |
| 2100000375 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Wed Feb 26 00:00:00 CET 2025 | 237.95 | správa budovy,Werferova 3,KE 1/25 | detail |
| 2100000497 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536TN | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 358.19 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000498 | Úrad PSVR Bratislava, Vazovova | 30794536BA | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 346.15 | Zmluva o podnájme 1Q 2025 | detail |
| 2100000499 | Úrad PSVR Komárno | 30794536KN | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 572.99 | Zmluva o podnájme 1Q 2025 | detail |
| 2100000500 | Úrad PSVR Rožňava | 30794536RV | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 127.51 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000404 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Mar 04 00:00:00 CET 2025 | 5961.17 | plyn 3/2025 | detail |
| 2100000405 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Mar 04 00:00:00 CET 2025 | 658.88 | el.energia 3/2025 | detail |



