Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000021 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Wed Jan 08 00:00:00 CET 2025 | 560.0 | nájom byt Čmelovec 1/2025 | detail |
| 2100000006 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | Wed Jan 08 00:00:00 CET 2025 | 253.46 | mesačný predpis 1/2025 Strečnianska | detail |
| 2100000007 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Wed Jan 08 00:00:00 CET 2025 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 1/2025 | detail |
| 2100000023 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Jan 10 00:00:00 CET 2025 | 457.0 | mes.predpis 1/2025 Seberíniho pomer.časť | detail |
| 2100000024 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Jan 10 00:00:00 CET 2025 | 440.0 | mes.predpis 1/2025 Seberíniho | detail |
| 2100000013 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Tue Jan 07 00:00:00 CET 2025 | 16578.03 | upratovacie služby 12/2024 | detail |
| 2100000014 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka | 36694207 | Tue Jan 07 00:00:00 CET 2025 | 2054.1 | prístup k dátam 1.1.-31.12.25 | detail |
| 8400000077 | Městký úřad Břeclav | Tue Oct 28 00:00:00 CET 2025 | 19.83 | Pokuta za porušenie dopravných predpisov | detail | |
| 8400000078 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 7647.11 | PZP mot. vozidiel od 1.1.-31.12.2026 | detail |
| 8400000080 | Ministerstvo financií SR | 00151742 | Wed Nov 05 00:00:00 CET 2025 | 6418.76 | vrátenie nezrovnalosti za NP Profi II. | detail |
| 8400000081 | MPSVR SR - Platobná jednotka | 00681156* | Wed Nov 05 00:00:00 CET 2025 | 1496.43 | vrátenie nezrovnalosti za NP Profi II. | detail |
| 8400000079 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | 00585441 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 36796.2 | hav.poistenie 9.12.25-8.12.26 | detail |
| 8400000083 | Gluškov Hristo, JUDr. | Thu Nov 13 00:00:00 CET 2025 | 350.36 | náhrada cestovných nákladov | detail | |
| 8400000082 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Mon Nov 10 00:00:00 CET 2025 | 108.71 | poistenie liečebných nakl. 10/2025 | detail |
| 8400000075 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 20000.0 | doplnenie frank.stroja | detail |
| 8400000076 | Viktor Križo | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 166.7 | cestovné náhrady cudzí | detail | |
| 8400000072 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 163.38 | poistenie liečebných nakl. 9/2025 | detail |
| 8400000068 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2025 | 66.0 | spoluúčasť PU9853717485, BL 377 EF | detail |
| 8400000069 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 73.16 | spoluúčasť PU9853768370, AA219KB | detail |
| 8400000073 | Exekútorský úrad Rimavská Sobota | 30435382 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | náhrada výdavkov súd.konania | detail |



