Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000970 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri May 09 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.51 6/25 | detail |
| 2100000971 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri May 09 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.50 6/25 | detail |
| 2100000972 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri May 09 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.49 6/25 | detail |
| 2100000973 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri May 09 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.42 6/25 | detail |
| 2100001034 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 119.0 | školenie | detail |
| 2100001028 | VERDE GROUP s.r.o. | 44516312 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 6396.0 | aplikačná podpora 4/2025 | detail |
| 2100000974 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Fri May 09 00:00:00 CEST 2025 | 121.77 | vývoz triedeného odpadu 4/2025 | detail |
| 2100001035 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 238.0 | školenie | detail |
| 2100001036 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | Fri May 09 00:00:00 CEST 2025 | 179.0 | školenie | detail |
| 2100001037 | PDCS o.z. | 31782451 | Fri May 16 00:00:00 CEST 2025 | 229.5 | školenie | detail |
| 2100001003 | SWAN,a.s. | 35680202 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 27.88 | KTZ prenájom 4/2025 | detail |
| 2100001021 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Thu Apr 17 00:00:00 CEST 2025 | 5215.0 | multisport karty 5/2025 | detail |
| 2100000947 | Úrad PSVR Revúca | 30794536RA | Wed May 07 00:00:00 CEST 2025 | 131.04 | Zmluva o vypôžičke vyučt. 2024 | detail |
| 2100001022 | Daisy TT, s.r.o. | 48111601 | Fri May 09 00:00:00 CEST 2025 | 107.45 | prenájom park. miesta | detail |
| 2100001023 | stengl, a.s. | 35873426 | Wed May 14 00:00:00 CEST 2025 | 397248.18 | Projekt DIGI TRAN - poradenské služby 4/25 | detail |
| 2100000949 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | Tue May 13 00:00:00 CEST 2025 | 575.89 | nájom nebyt.priestor.5/2025 TP | detail |
| 2100000978 | Tlačová agentúra Slovenskej | 31320414 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 1942.17 | spravodajský servis 4/2025 | detail |
| 2100000981 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 986.09 | prenájom,prevádzkovanie GPS 4/25 | detail |
| 2100000982 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 320.73 | el.energia 4/2025-vyúčtovanie | detail |
| 2100001029 | Sense IoT s.r.o. | 54638208 | Thu May 15 00:00:00 CEST 2025 | 738.0 | servisná podpora 5/2025 | detail |



