Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001423 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Wed Jun 25 00:00:00 CEST 2025 | 1522.59 | vodné,stočné Špitálska 24.5.25-23.6.25 | detail |
| 2100001085 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon May 26 00:00:00 CEST 2025 | 1479.79 | vodné,stočné Špitálska 24.4.25-23.5.25 | detail |
| 2100001402 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 1128.67 | daň z nehnuteľností BB 2025 | detail |
| 2100001184 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2025 | 119.0 | školenie 22.5.2025 | detail |
| 2100001228 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 28290.0 | tech.podpora-pauš.služby 5/25 | detail |
| 2100001267 | Štatistický úrad | 00166197 | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 | 39.63 | náklady na prevádzku budovy BB 5/25 | detail |
| 2100001333 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2025 | 357.0 | školenie 10.6.25 | detail |
| 2100001334 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2025 | 238.0 | školenie 10.6.2025 | detail |
| 2100001335 | PROEKO-Inštitút vzdelávania, s.r.o. | 50685406 | Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2025 | 98.0 | školenie 10.6.2025 | detail |
| 2100001395 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 270.0 | školenie 15.5.25 | detail |
| 2100001396 | RELIA, spoločnosť s ručením | 31369308 | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 | 159.9 | školenie 23.4.25 | detail |
| 2100001399 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 85.61 | vodné,stočné Bernolákovo 19.5.25-18.6.25 | detail |
| 2100001229 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 8196.72 | právne služby 5/2025 | detail |
| 2100001230 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 11752.65 | právne služby 5/2025 | detail |
| 2100001274 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 937.26 | IP VPN-mesačný poplatok 5/2025 | detail |
| 2100001275 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 27.68 | KTZ prenájom 5/2025 | detail |
| 2100001276 | ALTO Slovakia spol.s.r.o. | 31664881 | Thu Jun 05 00:00:00 CEST 2025 | 479.7 | servisná podpora 6/2025 | detail |
| 2100001409 | Moudrý překlad, s.r.o. | 27156052 | Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2025 | 280.54 | školenie 11-12.6.25 | detail |
| 2100001185 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2025 | 108.0 | školenie 28.5.2025 | detail |
| 2100001251 | TEKATI, s.r.o. | 50926039 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 42152.1 | vytvorenie audioviz.diela "Sociálna abeceda | detail |



