Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001860 | Úrad PSVR Nové Zámky | 30794536NZ | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 367.94 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001861 | Úrad PSVR Čadca | 30794536CA | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 217.69 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001862 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536NO | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 176.78 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001863 | Úrad PSVR Martin | 30794536MT | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 188.25 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001864 | Úrad PSVR Martin | 30794536MT | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 158.53 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001865 | Úrad PSVR Ružomberok | 30794536RK | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 93.7 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001991 | HAZIN, s.r.o | 54391431 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 200.0 | odmena 8/2025 | detail |
| 2100001992 | Štatistický úrad | 00166197 | Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2025 | 197.85 | náklady na prevádzku budovy BB 8/25 | detail |
| 2100001831 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Aug 26 00:00:00 CEST 2025 | 12.23 | vodné,stočné Kuzmányho 24.7.-23.8.25 | detail |
| 2100001920 | Mesto Nitra | 00308307 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 269.86 | daň z nehnuteľnosti 2025-mesto Nitra | detail |
| 2100001971 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 14344.26 | právne služby 8/2025 | detail |
| 2100001877 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 182.1 | mesačný predpis 9/2025 Strečnianska | detail |
| 2100001895 | Úrad PSVR Michalovce | 30794536MI | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 136.72 | Zmluva o vypôžičke 3Q 2025 | detail |
| 2100001896 | Úrad PSVR Košice | 30794536KE | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 188.27 | Zmluva o vypôžičke 3Q 2025 | detail |
| 2100001897 | Úrad PSVR Košice | 30794536KE | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 119.1 | Zmluva o vypôžičke 3Q 2025 | detail |
| 2100001898 | Úrad PSVR Košice | 30794536KE | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 236.52 | Zmluva o vypôžičke 3Q 2025 | detail |
| 2100001899 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536SP | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 135.85 | Zmluva o vypôžičke 3Q 2025 | detail |
| 2100001900 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536SN | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 86.37 | Zmluva o vypôžičke 3Q 2025 | detail |
| 2100001901 | Úrad PSVR Michalovce | 30794536MI | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 112.19 | Zmluva o vypôžičke 3Q 2025 | detail |
| 2100002000 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2025 | 329.64 | zberné jazdy 8/2025 | detail |



