Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001999 | Správa služieb diplomatického | 35822163 | Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2025 | 101.86 | náklady byt Čmelovec 9/2025 | detail |
| 2100001944 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 192.61 | vodné,stoč TN-Dolné Pažite 6.2.25-15.8.25 | detail |
| 2100001958 | SWAN,a.s. | 35680202 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 212487.42 | IP VPN - mesačný poplatok 8/2025 | detail |
| 2100001959 | SWAN,a.s. | 35680202 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 20199.06 | IP VPN - mesačný poplatok 8/2025 | detail |
| 2100001960 | SWAN,a.s. | 35680202 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 31165.74 | IP VPN - mesačný poplatok 8/2025 | detail |
| 2100001961 | SWAN,a.s. | 35680202 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 852.39 | IP VPN - mesačný poplatok 8/2025 | detail |
| 2100001962 | SWAN,a.s. | 35680202 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 3977.82 | IP VPN - mesačný poplatok 8/2025 | detail |
| 2100001963 | SWAN,a.s. | 35680202 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 1964.93 | KTZ prenájom 8/2025 | detail |
| 2100001854 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 475.0 | mes.predpis 9/2025 Seberíniho NP11 | detail |
| 2100001855 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 667.98 | Zmuva o podnájme 3.Q 2025 | detail |
| 2100001856 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536PP | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 855.54 | nájom nebyt.priestorov 3.Q 2025 | detail |
| 2100001977 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | školenie 6.8.2025 | detail |
| 2100001978 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 12763.44 | PHM 8/2025 | detail |
| 2100001964 | SWAN,a.s. | 35680202 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 6254.55 | KTZ prenájom 8/2025 | detail |
| 2100001965 | SWAN,a.s. | 35680202 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 42088.14 | KTZ prenájom 8/2025 | detail |
| 2100001966 | SWAN,a.s. | 35680202 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 73078.52 | mesačný poplatok-hovorné 7/2025 | detail |
| 2100001967 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 174.35 | telekomunik.služby 8/2025 | detail |
| 2100001857 | Úrad PSVR Levice | 30794536LV | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 302.2 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001858 | Úrad PSVR Levice | 30794536LV | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 38.96 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |
| 2100001859 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536NR | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 1000.61 | Zmluva o vypôžičke 3.Q 2025 | detail |



