Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002231 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 108.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002318 | Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. | 24146978 | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 337.52 | školenie 25.9.2025 - 2 zamestnanci | detail |
| 2100002061 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Sep 24 00:00:00 CEST 2025 | 117.0 | školenie 18.9.25 "Slovenčina pre pokročilýc | detail |
| 2100001928 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 43050.0 | Systém NAC-softvér 1 a 2 rok 2025-27 | detail |
| 2100001846 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.51- 9/2025 | detail |
| 2100001932 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 670.77 | el.energia 9/2025 | detail |
| 2100001933 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 4943.42 | nájom komunik.štrutúry 8/2025 | detail |
| 2100001830 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 | 61.5 | prenájom nádoby 8/2025 | detail |
| 2100001940 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 1206.2 | služby Mediaboard 7.-8./2025 | detail |
| 2100001941 | UTAR - Technologické centrum, | 17332397 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 70742.04 | nájom, služby 10/25 UTAR | detail |
| 2100001942 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 98.53 | nájom nebyt.priestorov 8/2025 | detail |
| 2100001943 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 112.15 | nájom nebyt.priestorov 9/2025 | detail |
| 2100001847 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.50- 9/2025 | detail |
| 2100001848 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.49- 9/2025 | detail |
| 2100001849 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.42- 9/2025 | detail |
| 2100001850 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 480.0 | mes.predpis 9/2025 Seberíniho NP51 | detail |
| 2100001851 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 495.0 | mes.predpis 9/2025 Seberíniho NP 41 | detail |
| 2100001852 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 490.0 | mes.predpis 9/2025 Seberíniho NP31 | detail |
| 2100001853 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 530.0 | mes.predpis 9/2025 Seberíniho NP21 | detail |
| 2100001976 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 | 130.0 | školenie 26.8.2025 "Umelá inteligencia ako | detail |



