Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000017 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 135.3 | vyučt.školenie | detail |
| 2000000018 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Tue Feb 04 00:00:00 CET 2025 | 138.1 | vyučt.predplatné 2025 | detail |
| 2000000001 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Mon Jan 20 00:00:00 CET 2025 | 240.0 | vyučt.preplatné | detail |
| 2000000002 | RELIA, spoločnosť s ručením | 31369308 | Tue Jan 14 00:00:00 CET 2025 | 147.6 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000003 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 414.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000004 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000005 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 50.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000006 | Centrum ÚZ, Piešťany | 42137004 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 50.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000007 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue Jan 21 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000008 | Maxim s.r.o. | 47529474 | Tue Jan 28 00:00:00 CET 2025 | 170.97 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000009 | Maxim s.r.o. | 47529474 | Tue Jan 28 00:00:00 CET 2025 | 341.94 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000010 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000011 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Jan 29 00:00:00 CET 2025 | 246.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000012 | IPčko, občianske združenie | 42261791 | Thu Jan 30 00:00:00 CET 2025 | 380.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2000000013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Feb 03 00:00:00 CET 2025 | 1144.07 | zrážky Špitálska 1/2025 | detail |
| 2000000014 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Fri Jan 31 00:00:00 CET 2025 | 196.0 | vyučt.školenie | detail |
| 2000000015 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 123.0 | vyučt.školenie | detail |
| 2000000016 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Wed Feb 05 00:00:00 CET 2025 | 123.0 | vyučt.školenie | detail |
| 2100002229 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | vyučt.školenia | detail |
| 2100002230 | Agentúra JASPIS, s. r. o. | 35944889 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 99.0 | vyučt.školenia | detail |



