Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001381 | Úrad PSVR Bratislava, Vazovova | 30794536BA | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 320.79 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001382 | Úrad PSVR Galanta | 30794536GA | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 127.31 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001383 | Úrad PSVR Piešťany | 30794536PN | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 39.28 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001384 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536TT | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 191.75 | nájomná zmluva 2Q 2025 | detail |
| 2100001385 | Úrad PSVR Nové Mesto nad Váhom | 30794536NM | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 64.09 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001386 | Úrad PSVR Považská Bystrica | 30794536PB | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 151.32 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001387 | Úrad PSVR Považská Bystrica | 30794536PB | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 76.96 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001388 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536PD | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 307.19 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001389 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536TN | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 358.19 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001077 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Tue May 27 00:00:00 CEST 2025 | 519.0 | školenie 27.5.25 - 3 zam. | detail |
| 2100001084 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon May 26 00:00:00 CEST 2025 | 21.4 | vodné,stočné Kuzmányho 24.4.-23.5.25 | detail |
| 2100001178 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Mon Jun 02 00:00:00 CEST 2025 | 741.09 | zrážky Špitálska 5/2025 | detail |
| 2100001242 | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 567.28 | vývoz triedeného odpadu | detail |
| 2100001243 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 5492.0 | multisport karty 6/2025 | detail |
| 2100001318 | IT learning Slovakia | 43939899 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 160.52 | školenie | detail |
| 2100001319 | IT learning Slovakia | 43939899 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 490.77 | školenie | detail |
| 2100001320 | IT learning Slovakia | 43939899 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 153.75 | školenie 14-15.5.25 Kubešová | detail |
| 2100001321 | IT learning Slovakia | 43939899 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 122.02 | školenie 9.-10.6.2025 | detail |
| 2100001390 | Úrad PSVR Bratislava, Vazovova | 30794536BA | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 346.15 | Zmluva o podnájme 2Q 2025 | detail |
| 2100001391 | Úrad PSVR Komárno | 30794536KN | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 572.99 | Zmluva o podnájme 2Q 2025 | detail |



