Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001025 | FULL SERVIS spol. s r.o. | 35785772 | Fri May 16 00:00:00 CEST 2025 | 452.03 | Služby | detail |
| 2100001026 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | Fri May 16 00:00:00 CEST 2025 | 1047.63 | Služby | detail |
| 2100001027 | Verlag Dashöfer - vydavateľstvo s.r | 35730129 | Wed May 14 00:00:00 CEST 2025 | 688.8 | Služby | detail |
| 2100001032 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Tue May 13 00:00:00 CEST 2025 | 27.06 | Služby | detail |
| 2100001045 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | Tue May 20 00:00:00 CEST 2025 | 38.68 | Služby | detail |
| 2100001048 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed May 21 00:00:00 CEST 2025 | 54.24 | Služby | detail |
| 2100001049 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed May 21 00:00:00 CEST 2025 | 54.24 | Služby | detail |
| 2100001050 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed May 21 00:00:00 CEST 2025 | 54.24 | Služby | detail |
| 2100001051 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed May 21 00:00:00 CEST 2025 | 54.24 | Služby | detail |
| 2100001052 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed May 21 00:00:00 CEST 2025 | 54.24 | Služby | detail |
| 2100001053 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed May 21 00:00:00 CEST 2025 | 47.01 | Služby | detail |
| 2100001057 | LM reklama, s.r.o. | 46675477 | Fri May 16 00:00:00 CEST 2025 | 1888.05 | Služby | detail |
| 2100001058 | NEWTON Technologies, a.s. | 28479777 | Mon May 19 00:00:00 CEST 2025 | 2250.0 | Služby | detail |
| 2100001059 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 454.83 | Služby | detail |
| 2100001060 | Nakladatelství C.H.Beck,s.r.o. | 46380434 | Wed May 21 00:00:00 CEST 2025 | 1589.64 | Služby | detail |
| 2100001061 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Mon May 26 00:00:00 CEST 2025 | 132.0 | Služby | detail |
| 2100001062 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu May 22 00:00:00 CEST 2025 | 91.2 | Služby | detail |
| 2100001073 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu May 22 00:00:00 CEST 2025 | 12165.0 | Služby | detail |
| 2100001074 | MADEMAN, s.r.o. | 46422765 | Fri May 23 00:00:00 CEST 2025 | 2650.0 | Služby | detail |
| 2100001076 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | Tue May 27 00:00:00 CEST 2025 | 201.11 | Služby | detail |



