Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002350 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | Fri Oct 31 00:00:00 CET 2025 | 87.33 | Služby | detail |
| 2100002352 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Fri Oct 31 00:00:00 CET 2025 | 96.0 | Služby | detail |
| 2100002353 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Fri Oct 31 00:00:00 CET 2025 | 112.0 | Služby | detail |
| 2100002358 | ModernaBrain, s.r.o. | 44243413 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 3000.0 | Služby | detail |
| 2100002390 | 123 tonery (TRUMM s.r.o.) | 44623399 | Mon Nov 03 00:00:00 CET 2025 | 282.5 | Služby | detail |
| 2100002391 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 62.07 | Služby | detail |
| 2100002392 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 62.07 | Služby | detail |
| 2100002393 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 843.68 | Služby | detail |
| 2100002394 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 76.53 | Služby | detail |
| 2100002395 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 46.51 | Služby | detail |
| 2100002396 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 58.45 | Služby | detail |
| 2100002397 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 332.49 | Služby | detail |
| 2100002399 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 331.34 | Služby | detail |
| 2100002400 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 255.64 | Služby | detail |
| 2100002401 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 107.82 | Služby | detail |
| 2100002402 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 83.76 | Služby | detail |
| 2100002403 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 83.76 | Služby | detail |
| 2100002404 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 83.76 | Služby | detail |
| 2100002411 | Inštitút bezpečnosti práce | 35859857 | Wed Nov 05 00:00:00 CET 2025 | 990.0 | Služby | detail |
| 2100002412 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 1340.0 | Služby | detail |



