Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002209 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 243.1 | Služby | detail |
| 2100002212 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 7296.68 | Služby | detail |
| 2100002213 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 72.32 | Služby | detail |
| 2100002214 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 72.32 | Služby | detail |
| 2100002215 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 14 00:00:00 CEST 2025 | 72.32 | Služby | detail |
| 2100002219 | Truc sphérique | 36143693 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 376.5 | Služby | detail |
| 2100002220 | GOPAS | 35881674 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 1074.53 | Služby | detail |
| 2100002221 | Soimco a.s. | 44367465 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 35896.32 | Služby | detail |
| 2100002224 | DHZ Devínska Nová Ves | 52589301 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 270.0 | Služby | detail |
| 2100002232 | SOFOS, a.s. | 31318347 | Tue Aug 19 00:00:00 CEST 2025 | 7613306.4 | Služby | detail |
| 2100002245 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2025 | 8846.63 | Služby | detail |
| 2100002246 | MHLGEO s.r.o | 35974672 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 300.0 | Služby | detail |
| 2100002251 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 184.5 | Služby | detail |
| 2100002255 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2025 | 60.65 | Služby | detail |
| 2100002262 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Thu Oct 16 00:00:00 CEST 2025 | 32275.2 | Služby | detail |
| 2100002263 | FULL SERVIS spol. s r.o. | 35785772 | Wed Oct 15 00:00:00 CEST 2025 | 344.4 | Služby | detail |
| 2100002269 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2025 | 5885.1 | Služby | detail |
| 2100002270 | Kvantled, s.r.o. | 50426745 | Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2025 | 7158.6 | Služby | detail |
| 2100002271 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 225.0 | Služby | detail |
| 2100002272 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | Tue Oct 21 00:00:00 CEST 2025 | 16401.51 | Služby | detail |



