Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002156 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 1544.88 | Služby | detail |
| 2100002157 | GOPAS | 35881674 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 1399.13 | Služby | detail |
| 2100002158 | UHLARIK, s.r.o. | 51481863 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 123.0 | Služby | detail |
| 2100002159 | CASCA Svietidlá s. r. o. | 50956299 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 15338.1 | Služby | detail |
| 2100002162 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 475.33 | Služby | detail |
| 2100002163 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 87.92 | Služby | detail |
| 2100002164 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 87.75 | Služby | detail |
| 2100002165 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 87.92 | Služby | detail |
| 2100002168 | Wilsondo s. r. o. | 47429151 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 1194.0 | Služby | detail |
| 2100002169 | Poradca podnikateľa, s.r.o | 31592503 | Thu Oct 02 00:00:00 CEST 2025 | 2302.56 | Služby | detail |
| 2100002181 | AP Media, s.r.o. | 35691883 | Thu Oct 09 00:00:00 CEST 2025 | 56568.93 | Služby | detail |
| 2100002198 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Mon Oct 06 00:00:00 CEST 2025 | 849.0 | Služby | detail |
| 2100002200 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 334.66 | Služby | detail |
| 2100002201 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 54.24 | Služby | detail |
| 2100002202 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 10 00:00:00 CEST 2025 | 184.5 | Služby | detail |
| 2100002203 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 1974.38 | Služby | detail |
| 2100002204 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 1974.38 | Služby | detail |
| 2100002205 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Oct 03 00:00:00 CEST 2025 | 1974.38 | Služby | detail |
| 2100002206 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 07 00:00:00 CEST 2025 | 83.76 | Služby | detail |
| 2100002208 | PR MGMT, s.r.o. | 45984719 | Mon Oct 13 00:00:00 CEST 2025 | 60220.8 | Služby | detail |



