Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002035 | Soimco a.s. | 44367465 | Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2025 | 15744.0 | Služby | detail |
| 2100002038 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2025 | 1221.3 | Služby | detail |
| 2100002039 | Aquaseco s.r.o | 17335264 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 154.98 | Služby | detail |
| 2100002042 | CASCA Svietidlá s. r. o. | 50956299 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 6160.45 | Služby | detail |
| 2100002043 | Mariana Moravíková - Vaše kvety | 40696715 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 3021.5 | Služby | detail |
| 2100002044 | Mikuláš Hanzlík | 17698278 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 1328.4 | Služby | detail |
| 2100002045 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 750.0 | Služby | detail |
| 2100002047 | Jdpro, s.r.o. | 55926550 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 4995.0 | Služby | detail |
| 2100002048 | Aquaseco s.r.o | 17335264 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 114.0 | Služby | detail |
| 2100002049 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 249.0 | Služby | detail |
| 2100002050 | Blue Danube Tours, s.r.o. | 31407757 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 356.7 | Služby | detail |
| 2100002057 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 170478.0 | Služby | detail |
| 2100002058 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 199905.75 | Služby | detail |
| 2100002059 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Thu Sep 25 00:00:00 CEST 2025 | 158301.0 | Služby | detail |
| 2100002068 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 36.58 | Služby | detail |
| 2100002069 | SITA Slovenská tlačová agentúra, | 35745274 | Mon Sep 29 00:00:00 CEST 2025 | 14760.0 | Služby | detail |
| 2100002070 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 1463.21 | Služby | detail |
| 2100002071 | MADEMAN, s.r.o. | 46422765 | Tue Sep 30 00:00:00 CEST 2025 | 2650.0 | Služby | detail |
| 2100002072 | Progres GEO, s.r.o. | 31688560 | Fri Sep 26 00:00:00 CEST 2025 | 900.0 | Služby | detail |
| 2100002073 | Microcomp-Computersystém s.r.o. | 31410952 | Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2025 | 37910.32 | Služby | detail |



