Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002467 | FinStat, s.r.o. | 47165367 | Sat Nov 01 00:00:00 CET 2025 | 1599.0 | Služby | detail |
| 2100002483 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 4843192.73 | Služby | detail |
| 2100002484 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Mon Nov 10 00:00:00 CET 2025 | 7308.08 | Služby | detail |
| 2100002490 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Mon Nov 10 00:00:00 CET 2025 | 384.64 | Služby | detail |
| 2100002503 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Tue Nov 11 00:00:00 CET 2025 | 9399.97 | Služby | detail |
| 2100002504 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Tue Nov 11 00:00:00 CET 2025 | 467.1 | Služby | detail |
| 2100002505 | Seidl, s.r.o. | 36430617 | Wed Nov 12 00:00:00 CET 2025 | 605.16 | Služby | detail |
| 2100002540 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 843.68 | Služby | detail |



