Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002325 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 83.76 | Služby | detail |
| 2100002326 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 62.07 | Služby | detail |
| 2100002327 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 62.07 | Služby | detail |
| 2100002328 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 62.07 | Služby | detail |
| 2100002329 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 60.27 | Služby | detail |
| 2100002330 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 83.76 | Služby | detail |
| 2100002331 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 62.07 | Služby | detail |
| 2100002332 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 906.67 | Služby | detail |
| 2100002333 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Oct 28 00:00:00 CET 2025 | 298.34 | Služby | detail |
| 2100002334 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 840.37 | Služby | detail |
| 2100002335 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 62.07 | Služby | detail |
| 2100002336 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 83.76 | Služby | detail |
| 2100002337 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 83.76 | Služby | detail |
| 2100002338 | Lexman SK, s.r.o. | 44391455 | Mon Oct 20 00:00:00 CEST 2025 | 2750.0 | Služby | detail |
| 2100002340 | Mefistav s.r.o. | 55405045 | Fri Oct 24 00:00:00 CEST 2025 | 2964.16 | Služby | detail |
| 2100002341 | Tále, a.s. | 36028631 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 2371.0 | Služby | detail |
| 2100002342 | KARCHER SERVIS s.r.o. | 31359078 | Mon Oct 27 00:00:00 CET 2025 | 317.34 | Služby | detail |
| 2100002343 | Kvantled, s.r.o. | 50426745 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 7158.6 | Služby | detail |
| 2100002344 | Drevoexpert, s.r.o. | 55760597 | Wed Oct 29 00:00:00 CET 2025 | 56.58 | Služby | detail |
| 2100002347 | Vision IT Solutions, a. s. | 36815799 | Thu Oct 30 00:00:00 CET 2025 | 36.9 | Služby | detail |



