Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100002413 | Vzdelávacie stredisko MPSVR SR | 55955673 | Thu Nov 06 00:00:00 CET 2025 | 2299.4 | Služby | detail |
| 2100002415 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Nov 06 00:00:00 CET 2025 | 54.24 | Služby | detail |
| 2100002416 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Nov 06 00:00:00 CET 2025 | 54.24 | Služby | detail |
| 2100002417 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Nov 06 00:00:00 CET 2025 | 54.24 | Služby | detail |
| 2100002418 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Nov 06 00:00:00 CET 2025 | 54.24 | Služby | detail |
| 2100002419 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Nov 06 00:00:00 CET 2025 | 78.01 | Služby | detail |
| 2100002423 | TK TRAINING & COACHING s.r.o. | 55422292 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 3190.0 | Služby | detail |
| 2100002425 | TK TRAINING & COACHING s.r.o. | 55422292 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 3480.0 | Služby | detail |
| 2100002427 | TK TRAINING & COACHING s.r.o. | 55422292 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 2900.0 | Služby | detail |
| 2100002440 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Fri Nov 07 00:00:00 CET 2025 | 268.56 | Služby | detail |
| 2100002441 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Fri Nov 07 00:00:00 CET 2025 | 257.34 | Služby | detail |
| 2100002457 | Pavol Tóth | 43356141 | Mon Nov 03 00:00:00 CET 2025 | 5033.0 | Služby | detail |
| 2100002458 | Pavol Tóth | 43356141 | Mon Nov 03 00:00:00 CET 2025 | 5033.0 | Služby | detail |
| 2100002460 | TK TRAINING & COACHING s.r.o. | 55422292 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 2900.0 | Služby | detail |
| 2100002462 | Timeout Catering s. r. o. | 55083561 | Thu Nov 06 00:00:00 CET 2025 | 11310.91 | Služby | detail |
| 2100002463 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Nov 10 00:00:00 CET 2025 | 81.18 | Služby | detail |
| 2100002464 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Mon Nov 10 00:00:00 CET 2025 | 62.07 | Služby | detail |
| 2100002467 | FinStat, s.r.o. | 47165367 | Sat Nov 01 00:00:00 CET 2025 | 1599.0 | Služby | detail |
| 2100002484 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Mon Nov 10 00:00:00 CET 2025 | 7308.08 | Služby | detail |
| 2100002540 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Nov 04 00:00:00 CET 2025 | 843.68 | Služby | detail |



