Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001998 | PLUS Academia spol. s r.o. | 45390380 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 4195.38 | Služby | detail |
| 2100002002 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2025 | 9352.73 | Služby | detail |
| 2100002003 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2025 | 13776.0 | Služby | detail |
| 2100002005 | REMPO s.r.o | 35819081 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 2769.96 | Služby | detail |
| 2100002006 | IPATEX, s.r.o., r.s.p. | 45633118 | Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2025 | 14990.96 | Služby | detail |
| 2100002007 | IPATEX, s.r.o., r.s.p. | 45633118 | Fri Sep 12 00:00:00 CEST 2025 | 5017.74 | Služby | detail |
| 2100002008 | Xepap s.r.o. | 31628605 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 1479.08 | Služby | detail |
| 2100002009 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2025 | 22386.0 | Služby | detail |
| 2100002010 | Ing. Daniel Benčo | 41257014 | Tue Sep 16 00:00:00 CEST 2025 | 350.0 | Služby | detail |
| 2100002016 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 270.73 | Služby | detail |
| 2100002019 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 165.74 | Služby | detail |
| 2100002020 | ModernaBrain, s.r.o. | 44243413 | Wed Sep 17 00:00:00 CEST 2025 | 3000.0 | Služby | detail |
| 2100002021 | Aquaseco s.r.o | 17335264 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 154.98 | Služby | detail |
| 2100002022 | ROG stav, s.r.o. | 56749210 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 489.0 | Služby | detail |
| 2100002025 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Thu Sep 18 00:00:00 CEST 2025 | 239.85 | Služby | detail |
| 2100002026 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 12434.03 | Služby | detail |
| 2100002027 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 341.94 | Služby | detail |
| 2100002028 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 1889.5 | Služby | detail |
| 2100002029 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | Tue Sep 23 00:00:00 CEST 2025 | 233.5 | Služby | detail |
| 2100002034 | D & D Company, s.r.o. | 44541562 | Fri Sep 19 00:00:00 CEST 2025 | 31.36 | Služby | detail |



