Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001927 | Chránené dielne s.r.o. | 45506434 | Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 | 8887.74 | Služby | detail |
| 2100001929 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 3207.0 | Služby | detail |
| 2100001935 | CIBEKA s.r.o., r.s.p | 53523628 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 121.82 | Služby | detail |
| 2100001949 | BUILDINGS CITY, s.r.o. | 45254389 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 969.0 | Služby | detail |
| 2100001952 | DIAFAN s.r.o. | 36548073 | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 2376.98 | Služby | detail |
| 2100001953 | Pacra, s.r.o. | 50138588 | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 466.99 | Služby | detail |
| 2100001956 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 60.65 | Služby | detail |
| 2100001968 | LENIA Slovakia, spol s r.o. | 31404146 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 709.1 | Služby | detail |
| 2100001973 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Fri Sep 05 00:00:00 CEST 2025 | 766.12 | Služby | detail |
| 2100001974 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 80.0 | Služby | detail |
| 2100001975 | Trexima, spol. s r.o. | 31364381 | Thu Sep 04 00:00:00 CEST 2025 | 40425.18 | Služby | detail |
| 2100001979 | Pavol Tóth | 43356141 | Mon Sep 01 00:00:00 CEST 2025 | 2288.0 | Služby | detail |
| 2100001982 | Automobilové opravovne MV SR a,s, | 44855206 | Tue Sep 09 00:00:00 CEST 2025 | 959.4 | Služby | detail |
| 2100001987 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | Mon Sep 08 00:00:00 CEST 2025 | 4908976.95 | Služby | detail |
| 2100001989 | ELISAS, s.r.o. | 48328910 | Wed Sep 03 00:00:00 CEST 2025 | 847.24 | Služby | detail |
| 2100001990 | INKLUB | 31986901 | Tue Sep 02 00:00:00 CEST 2025 | 260.0 | Služby | detail |
| 2100001993 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | Wed Sep 10 00:00:00 CEST 2025 | 167.01 | Služby | detail |
| 2100001994 | FireStop,s.r.o | 35773944 | Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2025 | 147.6 | Služby | detail |
| 2100001995 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2025 | 67.53 | Služby | detail |
| 2100001996 | OLO, a.s. Odvoz a likvid.odpadu | 00681300 | Thu Sep 11 00:00:00 CEST 2025 | 871.09 | Služby | detail |



