Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001653 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2025 | 130.0 | školenie 3.7.2025 | detail |
| 2100001682 | Severoslov. vodárne a kanalizácie, | 36672297 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 20.0 | mes.predpis voda Žilina 8/2025 | detail |
| 2100001683 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 204.12 | správa budovy,Werferova 3,KE 8/25 | detail |
| 2100001684 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 237.95 | správa budovy,Werferova 3,KE 8/25 | detail |
| 2100001685 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2020172264 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 30.0 | mes.predpis voda Veselé 8/2025 | detail |
| 2100001758 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 12238.93 | PHM 7/2025 | detail |
| 2100001650 | IT learning Slovakia | 43939899 | Fri Jul 11 00:00:00 CEST 2025 | 153.75 | školenie 9.-10.7.2025 | detail |
| 2100001651 | IT learning Slovakia | 43939899 | Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 | 134.81 | školenie 16.-17.6.25 Juranová | detail |
| 2100001773 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Thu Aug 14 00:00:00 CEST 2025 | 85.1 | plyn znovupripojenie-BA, Špitálska 4 | detail |
| 2100001774 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Fri Aug 15 00:00:00 CEST 2025 | 105548.91 | nájomné 10-12/2025 | detail |
| 2100001608 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 15824.49 | upratovacie služby 6/2025 | detail |
| 2100001610 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2025 | 329.64 | zberné jazdy 6/2025 | detail |
| 2100001686 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 8990.0 | teplo 8/2025 | detail |
| 2100001793 | VERDE GROUP s.r.o. | 44516312 | Mon Aug 11 00:00:00 CEST 2025 | 6396.0 | aplikačná podpora 7/2025 | detail |
| 2100001730 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2025 | 15188.04 | právne služby 7/2025 | detail |
| 2100001731 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2025 | 3134.04 | právne služby 7/2025 | detail |
| 2100001643 | FCC Trnava, s.r.o | 31449697 | Thu Jun 12 00:00:00 CEST 2025 | 381.3 | vývoz odpadu 3/25 - 12/25 | detail |
| 2100001697 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2025 | 670.77 | el.energia 8/2025 | detail |
| 2100001699 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2025 | 6195.66 | plyn 8/2025 | detail |
| 2100001739 | SWAN,a.s. | 35680202 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 42088.14 | KTZ prenájom 7/2025 | detail |



