Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001629 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Wed Jul 23 00:00:00 CEST 2025 | 67.27 | vodné,stočné Bernolákovo 19.6.25-18.7.25 | detail |
| 2100001702 | HAZIN, s.r.o | 54391431 | Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2025 | 200.0 | odmena 7/2025 | detail |
| 2100001746 | SWAN,a.s. | 35680202 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 31165.74 | IP VPN - mesačný poplatok 7/2025 | detail |
| 2100001747 | SWAN,a.s. | 35680202 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 4072.53 | IP VPN - mesačný poplatok 7/2025 | detail |
| 2100001748 | SWAN,a.s. | 35680202 | Fri Aug 08 00:00:00 CEST 2025 | 73078.52 | mesačný poplatok-hovorné 7/2025 | detail |
| 2100001689 | ZVS | 36550949 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 1409.5 | vodné,stočné DS Športová r. 2024, 2025 | detail |
| 2100001690 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.54- 8/2025 | detail |
| 2100001691 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.53- 8/2025 | detail |
| 2100001692 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.52- 8/2025 | detail |
| 2100001693 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.51- 8/2025 | detail |
| 2100001694 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.50- 8/2025 | detail |
| 2100001703 | Dávid Dududz | 52702588 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 1890.0 | fotgrafie,videozáznam Soc.čin.rok 25 | detail |
| 2100001704 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 61.5 | prenájom nádoby 7/2025 | detail |
| 2100001616 | Úrad PSVR Zvolen | 30794536ZV | Fri Jul 18 00:00:00 CEST 2025 | 81.86 | Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 2024 | detail |
| 2100001654 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Tue Jul 15 00:00:00 CEST 2025 | 166.05 | školenie 27.6.2025 | detail |
| 2100001655 | IT learning Slovakia | 43939899 | Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 | 154.98 | školenie 27.6.2025 | detail |
| 2100001695 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.49- 8/2025 | detail |
| 2100001696 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.42- 8/2025 | detail |
| 2100001656 | Stredná odborná škola polytechnická | 00159093 | Mon Jul 28 00:00:00 CEST 2025 | 148.18 | spotreba energií za 2.Q 2025 | detail |
| 2100001705 | ZVS | 36550949 | Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2025 | 22.0 | voda 8/2025 DS Športová | detail |



