Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001706 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Fri Aug 01 00:00:00 CEST 2025 | 741.09 | zrážky Špitálska 7/2025 | detail |
| 2100001708 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Mon Aug 04 00:00:00 CEST 2025 | 4.92 | prenájom nadoby 7/2025 | detail |
| 2100001784 | Stredoslov. vod.prev.spol. a.s. | 36644030 | Wed Aug 13 00:00:00 CEST 2025 | 359.42 | vodné,stočné,zrážky BB | detail |
| 2100001786 | Štatistický úrad | 00166197 | Wed Aug 13 00:00:00 CEST 2025 | 239.82 | náklady na prevádzku budovy BB 7/25 | detail |
| 2100001647 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | Tue Jul 29 00:00:00 CEST 2025 | 236.81 | nájom nebyt.priestorov 6/2025 TP-dopl. | detail |
| 2100001648 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Wed Jul 09 00:00:00 CEST 2025 | 7097.31 | hovory ,internet,dat.sl. 6/2025 | detail |
| 2100001720 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Wed Aug 06 00:00:00 CEST 2025 | 112.15 | nájom nebyt.priestorov 8/2025 | detail |
| 2100001764 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Wed Aug 13 00:00:00 CEST 2025 | 480.08 | správa budovy KE 7/25 | detail |
| 2100001649 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2025 | 109.0 | školenie 27.6.2025 | detail |
| 2100001771 | Advokáti Chlipala s.r.o. | 56345925 | Wed Aug 13 00:00:00 CEST 2025 | 2875.13 | právne služby | detail |
| 2100001772 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | Thu Aug 07 00:00:00 CEST 2025 | 5925.97 | visa 7/2025 | detail |
| 2100001453 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 8850.0 | teplo 7/2025 | detail |
| 2100001441 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | Wed Jul 02 00:00:00 CEST 2025 | 592.02 | nájom nebyt.priestorov 7/2025 TP | detail |
| 2100001445 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2025 | 716.93 | zrážky Špitálska 6/2025 | detail |
| 2100001446 | Severoslov. vodárne a kanalizácie, | 36672297 | Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2025 | 100.18 | vyúčt. voda Žilina 1-6/2025 | detail |
| 2100001447 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Tue Jul 01 00:00:00 CEST 2025 | 61.5 | prenájom nádoby 6/2025 | detail |
| 2100001454 | ZVS | 36550949 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 40.0 | mes.predpis voda Nitra 7/2025 | detail |
| 2100001455 | ZVS | 36550949 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 22.0 | voda 7/2025 DS Športová | detail |
| 2100001444 | IT learning Slovakia | 43939899 | Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2025 | 168.51 | školenie 16.-17.6.25 | detail |
| 2100001499 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 | 35.85 | telekomunik.služby 6/2025 | detail |



