Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001500 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 | 174.35 | telekomunik.služby 6/2025 | detail |
| 2100001519 | Úrad PSVR Košice | 30794536KE | Mon Jul 07 00:00:00 CEST 2025 | 702.73 | Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 2024 | detail |
| 2100001552 | Magna Energia, a. s. | 35743565 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 2459.23 | el.energia 6/2025 - vyúčt. | detail |
| 2100001456 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 237.95 | správa budovy,Werferova 3,KE 7/25 | detail |
| 2100001457 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 204.12 | správa budovy,Werferova 3,KE 7/25 | detail |
| 2100001450 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 137.6 | zmluva o vypôžičke 7/2025 | detail |
| 2100001501 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jun 10 00:00:00 CEST 2025 | 10.22 | mesačný poplatok-hovorné 5/2025 - dofaktur. | detail |
| 2100001521 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536PP | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 9.82 | nájom nebyt.priestorov 2Q 2025 - vyúčt. | detail |
| 2100001458 | Severoslov. vodárne a kanalizácie, | 36672297 | Mon May 12 00:00:00 CEST 2025 | 20.0 | mes.predpis voda Žilina 7/2025 | detail |
| 2100001459 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.42- 7/2025 | detail |
| 2100001460 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.49- 7/2025 | detail |
| 2100001461 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.50- 7/2025 | detail |
| 2100001451 | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 | 182.1 | mesačný predpis 7/2025 Strečnianska | detail |
| 2100001502 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 73078.52 | mesačný poplatok-hovorné 6/2025 | detail |
| 2100001503 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 1964.93 | KTZ prenájom 6/2025 | detail |
| 2100001504 | SWAN,a.s. | 35680202 | Tue Jul 08 00:00:00 CEST 2025 | 6254.55 | KTZ prenájom 6/2025 | detail |
| 2100001431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu Jun 26 00:00:00 CEST 2025 | 15.29 | vodné,stočné Kuzmányho 24.5.-23.6.25 | detail |
| 2100001462 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.51- 7/2025 | detail |
| 2100001463 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.52- 7/2025 | detail |
| 2100001464 | Bratislavská realit. a invest. | 35752335 | Thu Jul 03 00:00:00 CEST 2025 | 14.2 | mes.predpis za úžívanie garaže č.53- 7/2025 | detail |



