Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100001351 | Úrad PSVR Martin | 30794536MT | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 158.53 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001352 | Úrad PSVR Ružomberok | 30794536RK | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 93.7 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001353 | Úrad PSVR Žilina | 30794536ZA | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 197.0 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001354 | Úrad PSVR Banská Bystrica | 30794536BB | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 248.67 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001355 | Úrad PSVR Banská Štiavnica | 30794536BS | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 196.22 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001356 | Úrad PSVR Banská Štiavnica | 30794536BS | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 144.44 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001408 | Moudrý překlad, s.r.o. | 27156052 | Fri Jun 20 00:00:00 CEST 2025 | 561.09 | školenie 11-12.6.25 | detail |
| 2100001357 | Úrad PSVR Banská Štiavnica | 30794536BS | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 151.13 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001358 | Úrad PSVR Brezno | 30794536BR | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 151.55 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001359 | Úrad PSVR Lučenec | 30794536LC | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 26.83 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001360 | Úrad PSVR Zvolen | 30794536ZV | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 152.17 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001361 | Úrad PSVR Zvolen | 30794536ZV | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 177.9 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001362 | Úrad PSVR Bardejov | 30794536BJ | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 154.31 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001363 | Úrad PSVR Humenné | 30794536HE | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 529.18 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001364 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 179.28 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001365 | ÚPSVR Pezinok | 30794536PK | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 626.45 | Zmluva o podnájme 2Q 2025 | detail |
| 2100001366 | Úrad PSVR Revúca | 30794536RA | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 160.84 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001367 | Úrad PSVR Rimavská Sobota | 30794536RS | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 | 344.8 | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 | detail |
| 2100001272 | Soimco a.s. | 44367465 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 48954.0 | služby technickej podpory 5/25 | detail |
| 2100001273 | Soimco a.s. | 44367465 | Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2025 | 430214.4 | služby TP maintenance | detail |



