Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000501 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Wed Mar 05 00:00:00 CET 2025 | 13986.66 | karty SHELL 2/2025 | detail |
| 2100000650 | Mesto Liptovský Mikuláš | 00315524 | Mon Mar 24 00:00:00 CET 2025 | 100.0 | návrh na vklad do katastra nehnut. | detail |
| 2100000652 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | Wed Mar 26 00:00:00 CET 2025 | 407.75 | pravidelná skúška činnosti systému EZS | detail |
| 2100000653 | Isifa CEE s.r.o. | 3054969 | Mon Mar 24 00:00:00 CET 2025 | 1575.0 | ročné predplatné Shuttersto 6.11.24-5.11.25 | detail |
| 2100000467 | Úrad PSVR Lučenec | 30794536LC | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 26.83 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000468 | Úrad PSVR Zvolen | 30794536ZV | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 152.17 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000469 | Úrad PSVR Zvolen | 30794536ZV | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 177.9 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000470 | Úrad PSVR Bardejov | 30794536BJ | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 154.31 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000471 | Úrad PSVR Humenné | 30794536HE | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 529.18 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000502 | Tlačová agentúra Slovenskej | 31320414 | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 1942.17 | spravodajský servis 2/2025 | detail |
| 2100000504 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Mon Mar 10 00:00:00 CET 2025 | 989.39 | prenájom,prevádzkovanie GPS 2/25 | detail |
| 2100000505 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Mon Mar 10 00:00:00 CET 2025 | 9335.7 | služby spojené s nájmom-doplatok 1-6/2025 | detail |
| 2100000514 | Soimco a.s. | 44367465 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 154734.0 | paušálne služby 2/2025 | detail |
| 2100000547 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 16527.96 | visa 2/2025 | detail |
| 2100000634 | stengl, a.s. | 35873426 | Tue Mar 25 00:00:00 CET 2025 | 297319.29 | poradenské služby 2/2025 | detail |
| 2100000655 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536TN | Wed Mar 26 00:00:00 CET 2025 | 116.11 | režijné náklady TN 2/2025 | detail |
| 2100000472 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 179.28 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000473 | ÚPSVR Pezinok | 30794536PK | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 626.45 | Zmluva o podnájme 1Q 2025 | detail |
| 2100000548 | Mesto Trnava | 00313114 | Wed Mar 12 00:00:00 CET 2025 | 280.8 | popl.za kom.odpady r. 2025 | detail |
| 2100000549 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Wed Mar 12 00:00:00 CET 2025 | 473.35 | právne služby-náhrada hotových výdavko 2/25 | detail |



